メカの時が縛り試練じゃないので不思議だなぁと思いましたが種族試練でしたか。
兵装縛りはきつそうだし慈悲かなって思っていたのだが・・・(´・ω・`)
初回クリア報酬
試練・10
・竜の試練
★5 ニンバスチャーム [アクセサリー][1]
奮起・5
『ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ!』を獲得!
・メカの試練
★5 オーバーライダー [拡張パーツ]
状態変化アップ
能力ダウンと状態異常の成功率を40%アップ!
状態変化アップ
能力ダウンと状態異常の成功率を40%アップ!
奮起
『ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ!』を獲得!
試練・re5
・竜の試練
★5 プルーマチャーム [アクセサリー][1]
すばやさアップ・5
すばやさが10アップ
・メカの試練
★5 ハイクラッシャー [拡張パーツ]
奮起
『ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ!』を獲得!
威力アップ・5
攻撃の威力が13.3%アップ!
威力アップ・5
攻撃の威力が13.3%アップ!
構成例
キャラ | レベル | 武器 | 防具 | アクセサリー | |
---|---|---|---|---|---|
ジニー | 120 | マジカルミトン | 陰月のローブ | 剛腕の腕輪 | |
モニカ | 110 | 精霊銀の腕輪 (奮起★5) | リバーサルスーツ (連携率アップ★5) | ミステリーエッグ (奮起★5) (奮起★5) | |
教授 | 110 | ハルモニアハンマー | ブラックメイル | 試練の証・風 | |
エレン | 110 | スチールエッジ | ジェットスーツ | – | |
バーバラ | 110 | マジカルミトン (すばやさアップ★3) | 宵闇のヴェール (すばやさアップ(闇)★4) | レリック・常闇・極 |
1ダメ置換がいるので剥がすのも兼ねて攻撃役を2枚用意しました。
モニカは奮起マシマシでサマージャスティスを連打してもらいます。
敵が[光][闇]なので攻撃役は[気]で固めました。
弱点を突くだけなら[星]なんでしょうけどこちらは地相の恩恵も受けれますので。
ま・・・まぁ、そんな恩恵なくても剥がせさえすれば簡単に倒せると言われればそう・・・・
サポ組は地相書き換え役に教授を採用。
伝説は普段使いしているので通常のを連れてきました。
後はいつも通り高すばやさの連携バフ切り込み隊長+αです。
敵メモ@re10
お供はワイバーン[闇]とホワイトドラゴン[光]の2種類。
それぞれ緩衝(30%)と障壁(置換)の特性。
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルダードラゴン | 光 | 竜 | 272168 | 158 | 158 | 171 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
ドラゴンブレス | 1 | 136 | 全 | マヒ(3) | |||||||||||||||
マヒ爪 | 200 | 単 | マヒ(3) | ||||||||||||||||
かみちぎり | 200 | 単 | 受けるダメージ+33.3%(3) | ||||||||||||||||
尾撃 | 107 | 縦 | スタン | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 93 | 全 | 混乱(3) 地相[光] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の印・障壁 | 受けるダメージ1(1) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | × | – | ◎ |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地竜 | 闇 | 竜 | 381297 | 140 | 222 | 132 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
地震 | 1 | 137 | 全 | 攻撃のダメージ-33.3%(3) | |||||||||||||||
高温ガス | 107 | 横 | 受けるダメージ+20%(3) | ||||||||||||||||
ふみつけ | 202 | 単 | すばやさ-20(3) 自分のチャージ+1 | ||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 94 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の印・緩衝 | 相性発生時に受けるダメージ-30% 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | × | – | ◎ |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金龍 | 光 | 竜 | 285738 | 158 | 167 | 175 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
烈風 | 1 | 137 | 全 | 攻撃のダメージ-33.3% | |||||||||||||||
巻き付き | 217 | 単 | マヒ(3) | ||||||||||||||||
体力吸収 | 217 | 単 | 自分のHPを1000回復 | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 95 | 全 | 混乱(3) 地相[光] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の印・無敵 | 無敵(3) 地相[光]:受けるダメージ60%↓ 地相[闇]:受けるダメージ60%↓ | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | ◎ |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックドラゴン | 闇 | 竜 | 281808 | 160 | 164 | 180 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
猛毒ガス | 1 | 138 | 全 | 80ダメージの毒(3) | |||||||||||||||
トリプルヒット | 204 | 単 | 3回攻撃 | ||||||||||||||||
マヒ爪 | 206 | 単 | マヒ(3) | ||||||||||||||||
翼 | 101 | 横 | すばやさ-20(3) | ||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 95 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の印・緩衝 | 相性発生時に受けるダメージ-30% 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | ◎ |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地獄の君主 | 光 | 竜 | 306945 | 153 | 179 | 179 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
七支刀 | 1 | 131 | 全 | 受けるダメージ+20% | |||||||||||||||
エナジースティール | 220 | 単 | 自分のHPを1000回復 | ||||||||||||||||
イルストーム | – | 全 | 80ダメージの毒(3) | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 96 | 全 | 混乱(3) 地相[光] | ||||||||||||||||
スマイル | – | 全 | マヒ(3) | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の印・障壁 | 受けるダメージ1(1) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | ◎ |
お供はヘルメス[闇]とメカドビー百式[光]の2種類。
それぞれ緩衝(30%)と障壁(置換)の特性。
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナハトズィーガー | 闇 | メカ | 300083 | 130 | 174 | 183 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
ファイヤーヴェルク | 1 | – | 全 | 80ダメージの毒(3) | |||||||||||||||
かちあげ | 214 | 単 | 受けるダメージ+33.3%(3) | ||||||||||||||||
ポイズンガス | 107 | 縦 | 80ダメージの毒(3) | ||||||||||||||||
イルストーム | – | 全 | 80ダメージの毒(3) | ||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 93 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
メカの印・障壁 | 受けるダメージ1(1) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | 〇 |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械神バロール | 光 | メカ | 254199 | 190 | 148 | 157 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
タイガーランページ | 1 | 276 | 単 | 3回攻撃 | |||||||||||||||
スクラッチ | 202 | 単 | 受けるダメージ+33.3%(3) | ||||||||||||||||
高温ガス | 107 | 横 | 受けるダメージ+20%(3) | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 94 | 全 | 混乱(3) 地相[光] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
メカの印・緩衝 | 相性発生時に受けるダメージ-30% 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | × | – | 〇 |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステスロス | 闇 | メカ | 285738 | 167 | 167 | 167 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
レーザー | 1 | 149 | 全 | 無敵・パリイを無視 | |||||||||||||||
スタックレーザー | 108 | 単 | スタン | ||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 95 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
メカの印・無敵 | 無敵(3) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – | 〇 |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッククロス | 光 | メカ | 289034 | 151 | 169 | 185 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
マヒ凝視 | 1 | 299 | 単 | マヒ(3) | |||||||||||||||
チェーンヒート | 205 | 単 | 受けるダメージ+33.3%(3) | ||||||||||||||||
吸血 | 218 | 単 | 自分のHPを1000回復 | ||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 95 | 全 | 混乱(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
メカの印・緩衝 | 相性発生時に受けるダメージ-30% 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | × | – | 〇 |
WAVE5
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェノサイドハート | 闇 | メカ | 292329 | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
カーネイジ | 1 | 150 | 全 | 攻撃ダメージ+33.3%(3) | |||||||||||||||
コスミックレイヴ | 220 | 単 | 4回攻撃 対象全倒:攻撃威力+20% それ以外:無敵(2t-1) | ||||||||||||||||
死人ゴケ | – | 全 | 80ダメージの毒(3) 混乱(3) | ||||||||||||||||
メイルシュトローム | 110 | 全 | |||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 96 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
メカの印・障壁 | 受けるダメージ1(1) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
V-MAX | 攻撃力・防御力・すばやさ+30(4) | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | 〇 |
ずーっと思っているのですがV-MAXはセーフだったんですかね・・・?
リメイク版でもそのままなのでいいのかなぁ。
レディ…
完走した感想@機械
・・・簡単だった。
寧ろ手間だったのは装備の調達ですね。
この手の装備をあまり持っていなかったので貯まったガチャチケをどんどん突っ込んでいきました。
時々貰う選択権も余っていますがいきなり切るのももったいないよなっていう。
運よく今回使った武器たちが出て切れたので結局選択権は握ったままです。(`・ω・´)
メカ系のお話だと兵装の工房装備とかもいつか来るのだろうか?
だが特性の能力チェンジをどうするんだっていう部分よね。
というかマシンアームなしのメカも結構いるしこのシステムどうなんだろうな・・・
当初この強敵を消化しようとした時のゴタゴタした話。
悲鳴と物音がしたので見に行ったら階段の下で家族が倒れていた・・・:(;゙゚’ω゚’):
最後の1段を踏み外して倒れたら壁の角で頭を打つっていう・・・
取り急ぎ医者へ運んで検査を受けたが頭に異常はないようで。
24時間は付いて見ていろという話だったがその後も特には。
角とはいえ丸みを帯びていたのが不幸中の幸いだったのかな。
あるいはカーテンを咄嗟に掴んで勢いが軽減されたか。