試練共々シリーズ物だったんですねこれ・・・
こっちはまとめるとして試練のほうはメカ縛りで遊んだので残しておこうかなぁ。
初回クリア報酬
・竜の軍勢:通常
★5 竜のたまご [アクセサリー][2]
・機械の軍勢:通常
★5 ボイドメモリー [拡張パーツ][3]
共通
・ex
★5確定プレゼントチケット(補助券)
・ex2
強敵ポイント×1,000
・ex3
クラウン×100
構成例
キャラ | レベル | 武器 | 防具 | アクセサリー | |
---|---|---|---|---|---|
ジニー | 120 | マジカルミトン | リバーサルスーツ (連携率+16%) | 護星のトロフィー・気 | |
エレン | 110 | グラディウス・克 | ジェットスーツ (連携率+16%) | 護星のトロフィー・星 | |
バーバラ | 110 | ライトナーガ | マルダーの盾 | 護星のトロフィー・闇 | |
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – |
地相を塗り替えれる役がいると火力のハードルはかなり下がりますね。
アタッカーが攻撃の序に行えるのが楽だと思う。
WAVE1は無敵持ちなので貫通奥義でいきなり使える子を選びました。
サポーター枠は連携やクリティカル率の確保と純粋な火力の確保の2枚にしています。
リワードがまとめて貰えるようになったので3人でも前ほどの苦はないか?
ま・・・まぁ、早く終われるに越したこともないしね・・・(´・ω・`)
敵メモ@ex3
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せいりゅう | 光 | 竜 | 400227 | 194 | 194 | 194 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
いなづま | 1 | 140 | 全 | マヒ(3) | |||||||||||||||
かみちぎり | 225 | 単 | 受けるダメージ+33.3% | ||||||||||||||||
巻き付き | 240 | 単 | マヒ(3) | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 105 | 全 | 混乱(3) 地相[光] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の本能 | 無敵(3) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | ◎ |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濁竜 | 闇 | 竜 | 420000 | 193 | 204 | 213 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
ハイドラスフォールズ | 1 | 164 | 全 | すばやさ-20(3) | |||||||||||||||
リキッドキャノン | 248 | 単 | スタン | ||||||||||||||||
ソリッドヘッド | 233 | 単 | すばやさ-20(3) | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 108 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の変異 | 相性発生時に受けるダメージ-30% 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
〇 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | ◎ |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジア | 光 | 竜 | 399000 | 204 | 193 | 213 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
光彩煥発 | 1 | 152 | 全 | 魅了(2) | |||||||||||||||
ふみつけ | 233 | 単 | すばやさ-20(3) 自分のチャージ+1 | ||||||||||||||||
尾撃 | 124 | 縦 | スタン | ||||||||||||||||
グライダースパイク | 233 | 単 | 攻撃のダメージ-33.3% | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 108 | 全 | 混乱(3) 地相[光] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
竜の真髄 | 受けるダメージ1(2) 地相[光]:受けるダメージ60%↓ 地相[闇]:受けるダメージ60%↓ | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | ◎ |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真の首領 | 闇 | メカ | 440250 | 214 | 214 | 155 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
ジャッジメントX | 1 | 140 | 全 | 攻撃ダメージ+33.3%(3) | |||||||||||||||
反重力クラッシャー | 111 | 横 | 攻撃ダメージ+33.3%(3) | ||||||||||||||||
マヒ凝視 | 240 | 単 | マヒ(3) | ||||||||||||||||
首領砲 | 210 | 単 | 最初 | ||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 105 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
機械の本能 | 無敵(3) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | × | – | – |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートモンド驚天 | 光 | メカ | 504000 | 187 | 244 | 178 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
鉄柱攻撃 | 1 | 144 | 全 | 混乱(3) | |||||||||||||||
地響き | 115 | 全 | すばやさ-20(3) | ||||||||||||||||
超音波 | 248 | 単 | 混乱(3) | ||||||||||||||||
ふみつけ | 233 | 単 | すばやさ-20(3) 自分のチャージ+1 | ||||||||||||||||
フィールドシャイン | 108 | 全 | 混乱(3) 地相[光] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
機械の変異 | 相性発生時に受けるダメージ-30% 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | 〇 |
名前 | 属性 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | すばやさ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終防衛システム | 闇 | メカ | 451499 | 187 | 218 | 204 | |||||||||||||
行動 | 威力 / 範囲 / 効果 | ||||||||||||||||||
インフィニティバースト | 1 | 152 | 全 | [星]属性 | |||||||||||||||
ホワイトブラスター | 248 | 単 | [光]属性 | ||||||||||||||||
ジャミングブラスター | 233 | 単 | 能力アップ解除 | ||||||||||||||||
ダブルスターバスター | 124 | 全 | 2回攻撃 | ||||||||||||||||
フィールドグラビティ | 108 | 全 | すばやさ-20(3) 地相[闇] | ||||||||||||||||
特性 | 効果 | ||||||||||||||||||
機械の反逆 | 受けるダメージ1(2) 地相[光]:受けるダメージ-60% 地相[闇]:受けるダメージ-60% | ||||||||||||||||||
能力 | 毒 | 火傷 | 呪い | マヒ | 睡眠 | 暗闇 | 怒り | スタン | ディレイ | ||||||||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | △ | – | 〇 |
完走した感想@機械
・・・簡単だった。
寧ろ手間だったのは装備の調達ですね。
この手の装備をあまり持っていなかったので貯まったガチャチケをどんどん突っ込んでいきました。
時々貰う選択権も余っていますがいきなり切るのももったいないよなっていう。
運よく今回使った武器たちが出て切れたので結局選択権は握ったままです。(`・ω・´)
メカ系のお話だと兵装の工房装備とかもいつか来るのだろうか?
だが特性の能力チェンジをどうするんだっていう部分よね。
というかマシンアームなしのメカも結構いるしこのシステムどうなんだろうな・・・
当初この強敵を消化しようとした時のゴタゴタした話。
悲鳴と物音がしたので見に行ったら階段の下で家族が倒れていた・・・:(;゙゚’ω゚’):
最後の1段を踏み外して倒れたら壁の角で頭を打つっていう・・・
取り急ぎ医者へ運んで検査を受けたが頭に異常はないようで。
24時間は付いて見ていろという話だったがその後も特には。
角とはいえ丸みを帯びていたのが不幸中の幸いだったのかな。
あるいはカーテンを咄嗟に掴んで勢いが軽減されたか。