派生が見れるようになったのは便利ですよね。
ただ引き継がれない割に敵の勢力レベル上げまわりが面倒なのは・・・うーむ。
目次
剣
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリイ | 0 | – | 単体 | 自身 | 1 | ||
| なぎ払い | 2 | 10 | 単体 | 近 | 1 | 十文字斬り 短冊斬り つむじ風 真空斬り | |
| 二段斬り | 3 | 16 | 単体 | 近 | 1 | 十文字斬り みじん斬り 線切り | |
| 十文字斬り | 6 | 20 | 天 | 単体 | 近 | 5 | 短冊斬り | 
| みじん斬り | 5 | 20 | 単体 | 近 | 5 | 線斬り | |
| 短冊斬り | 11 | 24 | 単体 | 近 | 10 | ||
| 線斬り | 14 | 28 | 単体 | 近 | 15 | みじん斬り 音速剣 | |
| 空圧波 | 8 | – | 単体 | 近 | 10 | ||
| 音速剣 | 9 | 22 | 風 | 単体 | 遠 | 15 | 光速剣 真空斬り 残像剣 | 
| 光速剣 | 18 | 30 | 単体 | 遠 | 20 | 残像剣 | |
| つむじ風 | 12 | 20 | 風 | 縦貫通 | 遠 | 10 | 真空斬り | 
| 真空斬り | 18 | 25 | 風 | 縦貫通 | 遠 | 15 | |
| 残像剣 | 20 | 21 | 全体 | 遠 | 10 | ||
| 不動剣 | 24 | 42 | 火 | 単体 | 遠 | 20 | |
| 固有武器 | |||||||
| スォーム | 12 | 12 | 全体 | 遠 | ワームスレイヤー ワームスレイヤー・改 | ||
| 落月破斬 | 3 | 14 | 冥 | 単体 | 遠 | 三日月刀 | |
| サクション | 7 | 10 | 冥 | 単体 | 遠 | スペクターソード スペクターソード・改 | |
| 分子分解 | 9 | – | 単体 | 遠 | スプラッシャー スプラッシャー・改 | ||
| プロミネンス斬 | 10 | 24 | 火 | 単体 | 近 | 炎の剣 炎の剣・改 | |
| 風狼剣 | 5 | 18 | 風 | 単体 | 遠 | 幻獣剣 幻獣剣・改 | |
| 咬竜剣 | 15 | 29 | 水 | 単体 | 遠 | 幻獣剣 幻獣剣・改 | |
| カマイタチ | 9 | 15 | 風 | 横一列 | 遠 | 風神剣(術) | |
| 稲妻斬り | 7 | 19 | 風 | 単体 | 近 | 風神剣(術) | |
| ファイナルストライク | 1 | 36 | 火 | 円範囲 | 遠 | ゴブリンソード ワームスレイヤー ワームスレイヤー・改 スプラッシャー スプラッシャー・改 スペクターソード スペクターソード・改 | |
| ロザリオインペール | 30 | 46 | 天 | 単体 | 近 | 胡蝶の剣 | 
大剣
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディフレクト | 0 | – | 単体 | 自身 | 1 | ||
| 巻き打ち | 4 | 14 | 単体 | 近 | 1 | 切り落とし 無無剣 | |
| みね打ち | 1 | – | 単体 | 近 | 1 | 活人剣 | |
| 強撃 | 6 | 19 | 単体 | 近 | 5 | 切り落とし ツバメ返し | |
| 切り落とし | 10 | 22 | 単体 | 近 | 10 | ツバメ返し 水鳥剣 流し斬り | |
| ツバメ返し | 21 | 30 | 風 | 単体 | 近 | 15 | 無無剣 乱れ雪月花 | 
| 水鳥剣 | 14 | 17 | 水 | 横一列 | 近 | 10 | |
| 無無剣 | 11 | 26 | 冥 | ランダム | 近 | 10 | 無明剣 | 
| 流し斬り | 16 | 23 | 単体 | 近 | 10 | 水鳥剣 清流剣 | |
| 清流剣 | 19 | 26 | 水 | 単体 | 近 | 15 | |
| 乱れ雪月花 | 25 | 42 | 水 | 単体 | 近 | 15 | |
| 無明剣 | 28 | 44 | 冥 | 単体 | 近 | 20 | |
| 活人剣 | 20 | – | 単体 | 自身 | 20 | ||
| 固有武器 | |||||||
| 落月破斬 | 3 | 14 | 冥 | 単体 | 遠 | 妖刀龍光 妖刀龍光・改 青竜刀 カタナ 名刀千鳥 名刀千鳥・改 | |
| 退魔神剣 | 12 | 15 | 全体 | 遠 | 妖刀龍光 妖刀龍光・改 | ||
| 雷殺斬 | 9 | 21 | 風 | 単体 | 近 | 名刀千鳥 名刀千鳥・改 | |
| ダンシングソード | 11 | 24 | 単体 | 遠 | トリプルソード トリプルソード・改 | ||
| 殺虫剣 | 8 | 18 | 単体 | 近 | ヴォーパルソード ヴォーパルソード・改 | ||
| 殺人剣 | 13 | 21 | 単体 | 近 | ヴォーパルソード ヴォーパルソード・改 | ||
| 聖光 | 14 | 20 | 天 | 全体 | 遠 | デイブレード デイブレード・改 | |
| 月影 | 18 | 15 | 冥 | 全体 | 遠 | ムーンライト ムーンライト・改 | |
| 一刀両断 | 20 | 32 | – | 単体 | 近 | オートクレール オートクレール・改 | |
| 無月散水 | 34 | 51 | 単体 | 近 | 紅竜の大剣 | 
斧
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク | 2 | 12 | 単体 | 遠 | 1 | ヨーヨー スカイドライブ | |
| アクスボンバー | 6 | 18 | 火 | 単体 | 近 | 5 | 大木断 ブレードロール 高速ナブラ | 
| ヨーヨー | 5 | 16 | 単体 | 遠 | 10 | スカイドライブ | |
| 大木断 | 7 | 20 | 単体 | 近 | 5 | マキ割りスペシャル ブレードロール 次元断 | |
| 一人時間差 | 9 | 22 | 単体 | 近 | 10 | マキ割りスペシャル 高速ナブラ | |
| マキ割りスペシャル | 13 | 29 | 単体 | 近 | 15 | ||
| ブレードロール | 18 | 26 | 円範囲 | 近 | 15 | 次元断 | |
| 次元断 | 17 | – | 全体 | 遠 | 15 | ||
| 高速ナブラ | 20 | 33 | 単体 | 近 | 20 | ||
| スカイドライブ | 24 | 39 | 風 | 単体 | 遠 | 20 | |
| 固有武器 | |||||||
| フェザーシール | 5 | – | 単体 | 自身 | レディホーク レディホーク・改 | ||
| 電光ブーメラン | 4 | 17 | 風 | 単体 | 遠 | トアマリンの斧 トアマリンの斧・改 | |
| 死の舞い | 14 | – | 全体 | 遠 | ヴォーパルアクス ヴォーパルアクス・改 | ||
| 幻体戦士法 | 28 | – | 単体 | 自身 | アメジストの斧 アメジストの斧・改 | ||
| デストラクション | 22 | 33 | 地 | 円範囲 | 遠 | デストロイヤー デストロイヤー・改 | |
| 富岳八景 | 31 | 48 | 天 | 単体 | 近 | 炎鱗の斧 | 
棍棒
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返し突き | 3 | 14 | 単体 | 近 | 1 | ダブルヒット オゾンビート | |
| 脳天割り | 5 | 16 | 単体 | 近 | 5 | ダブルヒット 骨砕き フルフラット | |
| ダブルヒット | 8 | 22 | 単体 | 近 | 10 | 削岩撃 フルフラット かめごうら割り | |
| 骨砕き | 9 | 18 | 単体 | 近 | 10 | かめごうら割り | |
| 削岩撃 | 10 | 24 | 地 | 単体 | 近 | 10 | 地裂撃 かめごうら割り | 
| 地裂撃 | 12 | 18 | 地 | 縦貫通 | 遠 | 15 | グランドスラム | 
| グランドスラム | 18 | 20 | 地 | 全体 | 遠 | 15 | |
| オゾンビート | 7 | 21 | 風 | 単体 | 近 | 15 | |
| フルフラット | 14 | 26 | 単体 | 近 | 20 | ||
| かめごうら割り | 21 | 33 | 単体 | 近 | 20 | ||
| 固有武器 | |||||||
| ウェアバスター | 4 | 17 | 単体 | 近 | シルバーハンマー | ||
| 動くな! | 6 | – | 全体 | 遠 | タンブラーロッド タンブラーロッド・改 | ||
| スペルエンハンス | 4 | – | 単体 | 味方 | セージロッド セージロッド・改 | ||
| 祝福 | 7 | – | 単体 | 味方 | リバティスタッフ リバティスタッフ・改 | ||
| グランドバスター | 15 | 17 | 地 | 全体 | 遠 | コムルーンハンマー コムルーンハンマー・改 | |
| 聖光 | 14 | 20 | 天 | 全体 | 遠 | ホーリーバスター ホーリーバスター・改 | |
| シャッタースタッフ | 1 | 45 | 火 | 全体 | 遠 | タンブラーロッド タンブラーロッド・改 スカルロッド セージロッド セージロッド・改 | |
| シャッタースタッフ | 1 | 0 | 全体 | 味方 | リバティスタッフ リバティスタッフ・改 | ||
| ウォータームーン | 28 | 42 | 水 | 単体 | 近 | 傀儡の棍棒 | 
槍
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二段突き | 5 | 20 | 単体 | 近 | 1 | チャージ 稲妻突き 無双三段 | |
| 足払い | 2 | – | 横一列 | 近 | 1 | ||
| 風車 | 4 | 20 | 単体 | 自身 | 5 | ||
| エイミング | 7 | 27 | 単体 | 遠 | 5 | 活殺化石衝 活殺獣神衝 | |
| くし刺し | 10 | 17 | 縦貫通 | 遠 | 10 | 一文字突き | |
| チャージ | 6 | 20 | 火 | 単体 | 近 | 10 | スパイラルチャージ | 
| 稲妻突き | 10 | 22 | 風 | 単体 | 近 | 10 | 一文字突き | 
| 一文字突き | 13 | 21 | 縦貫通 | 遠 | 10 | ||
| 活殺化石衝 | 15 | 25 | 地 | 単体 | 近 | 15 | |
| スパイラルチャージ | 22 | 32 | 火 | 単体 | 近 | 20 | 無双三段 | 
| 活殺獣神衝 | 20 | 29 | 単体 | 近 | 20 | ||
| 無双三段 | 24 | 39 | 単体 | 近 | 20 | ||
| 固有武器 | |||||||
| ポセイドンシュート | 9 | 22 | 水 | 単体 | 遠 | トライデント トライデント・改 ランサー 重水の槍 重水の槍・改 | |
| サンダーボルト | 16 | 17 | 風 | 全体 | 遠 | 青水晶の槍 青水晶の槍・改 | |
| 下り飛竜 | 25 | 43 | 単体 | 遠 | 竜槍ゲイボルグ 竜槍ゲイボルグ・改 | ||
| サイコバインド | 14 | 22 | 天 | 円範囲 | 遠 | 神槍ロンギヌス 神槍ロンギヌス・改 | |
| 天衣無縫 | 32 | 50 | 天 | 単体 | 近 | 海皇の槍 | 
小剣
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェイント | 1 | – | 単体 | 近 | 1 | 幻惑剣 | |
| 感電衝 | 3 | 12 | 風 | 単体 | 近 | 5 | プラズマスラスト 幻惑剣 | 
| マタドール | 5 | 24 | 単体 | 自身 | 5 | ||
| サイドワインダー | 5 | 17 | 単体 | 近 | 10 | スネークショット スクリュードライバー | |
| プラズマスラスト | 10 | 15 | 風 | 横一列 | 遠 | 10 | |
| スネークショット | 12 | 17 | 横一列 | 遠 | 15 | ||
| マリオネット | 14 | – | 全体 | 遠 | 15 | ||
| 幻惑剣 | 15 | 27 | 単体 | 近 | 15 | 乱れ突き ファイナルレター | |
| 乱れ突き | 22 | 32 | 単体 | 近 | 15 | プラスマスラスト ファイナルレター | |
| スクリュードライバ | 19 | 28 | 単体 | 近 | 20 | ||
| ファイナルレター | 23 | 38 | 火 | 単体 | 近 | 20 | |
| 固有武器 | |||||||
| マッドバイター | 4 | 15 | 冥 | 単体 | 近 | ロブオーメン ロブオーメン・改 | |
| サクション | 7 | 10 | 冥 | 単体 | 遠 | ソウルセイバー ソウルセイバー・改 | |
| 火龍出水 | 99 | 50 | 全体 | 味方 | 赤水晶のロッド 赤水晶のロッド・改 | ||
| 百花繚乱 | 16 | 29 | 単体 | 近 | イロリナの星 イロリナの星・改 | ||
| ファイナルストライク | 1 | 36 | 火 | 円範囲 | 遠 | ロブオーメン ロブオーメン・改 | |
| テンプテーション | 33 | 25 | 全体 | 遠 | 蠱惑の小剣 | 
弓
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イド・ブレイク | 3 | 14 | 単体 | 遠 | 1 | ||
| でたらめ矢 | 5 | 12 | 全体 | 遠 | 1 | アローレイン バラージシュート | |
| 影ぬい | 2 | – | 単体 | 遠 | 5 | ||
| 二本射ち | 5 | 20 | 単体 | 遠 | 5 | ビーストスレイヤー 瞬速の矢 影矢 | |
| ビーストレイヤー | 8 | 22 | 単体 | 遠 | 5 | 落鳳破 | |
| 落鳳破 | 12 | 25 | 風 | 単体 | 遠 | 10 | |
| 瞬速の矢 | 10 | 23 | 風 | 単体 | 遠 | 10 | イズナ | 
| アローレイン | 14 | 16 | 全体 | 遠 | 10 | バラージシュート | |
| 影矢 | 16 | 27 | 冥 | 単体 | 遠 | 15 | |
| バラージシュート | 26 | 24 | 全体 | 遠 | 20 | ||
| イズナ | 20 | 30 | 風 | 縦貫通 | 遠 | 20 | |
| 固有武器 | |||||||
| ハートシーカー | 4 | – | 単体 | 遠 | ウインクキラー ウインクキラー・改 | ||
| 皆死ね矢 | 15 | – | 全体 | 遠 | グリムリーパー グリムリーパー・改 | ||
| スターライトアロー | 30 | 30 | 天 | 全体 | 遠 | 星天弓 星天弓・改 | |
| ライフスティール | 29 | 29 | 冥 | 単体 | 遠 | 吸魂の弓 | 
体術
| 技 | BP | 威力 | 属 | 範囲 | 射程 | Lv | 派生先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集気法 | 5 | 200 | 単体 | 自身 | 1 | ベルセルク | |
| ネコだまし | 1 | – | 単体 | 近 | 1 | ||
| キック | 0 | 10 | 単体 | 近 | 1 | ソバット カポエラキック | |
| ソバット | 3 | 16 | 単体 | 近 | 5 | カポエラキック クワドラブル | |
| カウンター | 3 | 22 | 単体 | 自身 | 5 | ジョルトカウンター | |
| 気弾 | 5 | 19 | 天 | 単体 | 遠 | 5 | 不動金しばり 活殺破邪法 | 
| コークスクリュー | 7 | 21 | 単体 | 近 | 10 | マシンガンジャブ | |
| 不動金しばり | 3 | – | 単体 | 遠 | 10 | ||
| マシンガンジャブ | 12 | 25 | 火 | 単体 | 近 | 10 | 千手観音 | 
| カポエラキック | 10 | 23 | 単体 | 遠 | 15 | クワドラブル | |
| ジョルトカウンター | 6 | 27 | 単体 | 自身 | 15 | ||
| クワドラブル | 19 | 32 | 単体 | 近 | 15 | ||
| ベルセルク | 9 | 250 | 単体 | 自身 | 15 | ||
| 活殺破邪法 | 15 | 28 | 天 | 単体 | 遠 | 20 | |
| 千手観音 | 27 | 45 | 単体 | 近 | 20 | ||
| 固有武器 | |||||||
| ふみつけ | 15 | 29 | 単体 | 近 | ヒールのサンダル ヒールのサンダル・改 | ||
| サラマンダークロー | 3 | 16 | 火 | 単体 | 近 | ヒートハンド(術) | |
| 赤竜波 | 12 | 19 | 火 | 全体 | 遠 | ヒートハンド(術) | |
| 地獄爪殺法 | 11 | 18 | 冥 | 横一列 | 遠 | クロウエクステンド(術) | |
| ぶちかまし | 36 | 33 | 地 | 全体 | 遠 | 百獣の小手 |