[ロマサガ2R] 仲間クラスに関するメモ
追加クラスは帝国鍛冶職人と踊り子。
前者は仲間にするときの選択肢で一瞬ノーラのような展開を疑ってしまうが特には。
後者に関しては固有グラと印象的なイベントもあったからなぁ・・・
片っ端からルドンに送ってステータスをチェックしてみた。
数値の拾いミスがあるかもしれない。
ざっと見た感じではほぼオリジナル版と大差はなく初期メンバーのみLPが2多い?
目次
固有キャラ
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
レオン | 19 | 19 | 14 | 20 | 17 | 20 | |
ジェラール | 16 | 17 | 20 | 19 | 22 | 11 | |
最終皇帝男 | 19 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 15 |
最終皇帝女 | 10 | 23 | 25 | 24 | 24 | 20 | 15 |
コッペリア | 99 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
帝国重装歩兵
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ベア | 16 | 16 | 11 | 15 | 12 | 23 | 12 |
バイソン | 15 | 17 | 11 | 16 | 12 | 21 | 13 |
ウォーラス | 13 | 16 | 10 | 14 | 14 | 23 | 10 |
スネイル | 12 | 15 | 13 | 16 | 12 | 21 | 13 |
ヘッジホッグ | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 22 | 12 |
トータス | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 22 | 14 |
ライノ | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 21 | 11 |
フェルディナント | 10 | 15 | 10 | 16 | 13 | 23 | 13 |
帝国軽装歩兵男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ジェイムズ | 13 | 16 | 17 | 13 | 15 | 18 | 11 |
ジョン | 13 | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 10 |
リチャード | 8 | 17 | 19 | 12 | 15 | 16 | 12 |
ハーバード | 10 | 18 | 17 | 14 | 16 | 17 | 11 |
ハリー | 11 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
ロナルド | 9 | 17 | 18 | 14 | 15 | 18 | 11 |
ドワイト | 8 | 17 | 16 | 13 | 18 | 17 | 12 |
フランクリン | 13 | 18 | 18 | 13 | 15 | 17 | 13 |
帝国軽装歩兵女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ライーザ | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 |
ジェシカ | 8 | 16 | 14 | 17 | 18 | 16 | 10 |
シャーリー | 7 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 13 |
オードリー | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 11 |
ジュディ | 10 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 |
グレース | 12 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 |
イングリット | 8 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 |
グレタ | 9 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 11 |
帝国猟兵男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ヘンリー | 12 | 13 | 16 | 13 | 22 | 15 | 11 |
ルイ | 11 | 14 | 15 | 14 | 21 | 15 | 11 |
チャールズ | 10 | 15 | 15 | 13 | 20 | 14 | 12 |
ウィリアム | 13 | 13 | 16 | 12 | 22 | 16 | 10 |
フィリップ | 12 | 15 | 14 | 14 | 21 | 16 | 12 |
エドワード | 10 | 16 | 17 | 11 | 20 | 15 | 14 |
アレクサンドル | 12 | 13 | 15 | 16 | 22 | 17 | 10 |
フリードリッヒ | 15 | 14 | 16 | 13 | 21 | 15 | 12 |
帝国猟兵女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
テレーズ | 12 | 13 | 16 | 15 | 20 | 14 | 10 |
メアリー | 8 | 15 | 15 | 14 | 13 | 21 | 13 |
アグネス | 6 | 14 | 16 | 17 | 20 | 12 | 12 |
キャサリン | 7 | 13 | 15 | 15 | 22 | 14 | 11 |
アン | 9 | 16 | 15 | 14 | 20 | 13 | 12 |
ユリアナ | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 15 | 12 |
イザベラ | 7 | 14 | 14 | 19 | 21 | 12 | 10 |
エリザベス | 8 | 13 | 13 | 15 | 22 | 15 | 12 |
宮廷魔術士男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
アリエス | 10 | 12 | 13 | 21 | 16 | 12 | 11 |
サジタリウス | 12 | 10 | 14 | 19 | 19 | 10 | 10 |
ライブラ | 8 | 11 | 12 | 23 | 16 | 11 | 11 |
タウラス | 11 | 12 | 14 | 21 | 17 | 10 | 13 |
ジェミニ | 10 | 11 | 14 | 20 | 17 | 13 | 12 |
カプリコーン | 9 | 12 | 13 | 19 | 16 | 12 | 14 |
キグナス | 13 | 13 | 12 | 21 | 18 | 12 | 14 |
クラックス | 10 | 11 | 15 | 20 | 17 | 11 | 12 |
宮廷魔術士女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
エメラルド | 10 | 10 | 16 | 20 | 17 | 10 | 14 |
アメジスト | 8 | 10 | 15 | 19 | 17 | 13 | 13 |
オニキス | 11 | 10 | 16 | 20 | 18 | 11 | 12 |
トパーズ | 10 | 11 | 15 | 20 | 16 | 10 | 15 |
ガーネット | 8 | 11 | 15 | 21 | 16 | 11 | 14 |
オパール | 12 | 11 | 16 | 20 | 17 | 11 | 14 |
ルビー | 10 | 11 | 16 | 22 | 18 | 10 | 15 |
サファイア | 12 | 13 | 17 | 18 | 17 | 12 | 12 |
フリーファイター男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ヘクター | 13 | 21 | 16 | 12 | 14 | 18 | 11 |
オライオン | 11 | 20 | 17 | 13 | 15 | 16 | 10 |
ジェイスン | 11 | 19 | 15 | 14 | 16 | 17 | 11 |
シーシアス | 10 | 20 | 16 | 13 | 14 | 17 | 10 |
アキリーズ | 13 | 19 | 15 | 14 | 15 | 19 | 13 |
ユリシーズ | 12 | 21 | 16 | 13 | 15 | 17 | 12 |
パーシアス | 11 | 18 | 17 | 13 | 16 | 16 | 12 |
ハーキュリーズ | 13 | 20 | 14 | 14 | 17 | 16 | 13 |
フリーファイター女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
アンドロマケー | 11 | 19 | 13 | 15 | 16 | 18 | 11 |
シーデー | 10 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 11 |
メディア | 15 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 |
ヒッポリュテー | 12 | 18 | 13 | 17 | 15 | 18 | 12 |
デーイダメイア | 14 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 |
ペネロープ | 11 | 20 | 13 | 14 | 16 | 19 | 11 |
アンドロメダ | 7 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17 | 13 |
ディアネイラ | 10 | 19 | 14 | 14 | 16 | 18 | 13 |
フリーメイジ男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
レグルス | 10 | 12 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 |
アルゴン | 8 | 12 | 16 | 19 | 16 | 15 | 13 |
ポラリス | 10 | 11 | 16 | 21 | 16 | 16 | 12 |
カノープス | 6 | 12 | 18 | 19 | 15 | 15 | 14 |
プロキオン | 8 | 10 | 17 | 20 | 16 | 15 | 15 |
リゲル | 9 | 11 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 |
ヴェガ | 13 | 12 | 17 | 22 | 14 | 15 | 12 |
シリウス | 7 | 11 | 16 | 19 | 17 | 16 | 13 |
フリーメイジ女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ローズ | 7 | 11 | 17 | 19 | 17 | 13 | 13 |
リリィ | 8 | 10 | 16 | 20 | 18 | 12 | 12 |
デイジー | 10 | 11 | 19 | 18 | 17 | 13 | 13 |
アイリス | 9 | 10 | 15 | 22 | 15 | 12 | 17 |
マグノリア | 11 | 13 | 17 | 19 | 18 | 14 | 15 |
ヘイゼル | 7 | 11 | 16 | 20 | 17 | 13 | 16 |
アイヴィ | 8 | 10 | 18 | 19 | 17 | 11 | 15 |
ウィンドシード | 9 | 11 | 17 | 20 | 17 | 13 | 16 |
インペリアルガード男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ワレンシュタイン | 12 | 23 | 12 | 11 | 10 | 20 | 10 |
タンクレッド | 13 | 21 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 |
ダブー | 12 | 22 | 14 | 12 | 10 | 19 | 12 |
マールバラ | 14 | 23 | 13 | 13 | 11 | 18 | 14 |
ハンニバル | 15 | 25 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 |
エパミノンダス | 11 | 22 | 12 | 12 | 13 | 17 | 13 |
グスタフ | 13 | 24 | 11 | 10 | 10 | 20 | 10 |
ベリサリウス | 12 | 23 | 13 | 14 | 11 | 19 | 12 |
インペリアルガード女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ミネルバ | 11 | 20 | 10 | 17 | 12 | 17 | 12 |
ルナ | 14 | 21 | 12 | 18 | 10 | 16 | 13 |
ユノー | 10 | 23 | 11 | 15 | 10 | 17 | 12 |
セレス | 13 | 22 | 13 | 15 | 10 | 16 | 13 |
オーロラ | 12 | 21 | 10 | 17 | 11 | 17 | 15 |
フューリー | 11 | 19 | 11 | 18 | 13 | 16 | 15 |
ヴィクトリア | 10 | 21 | 11 | 16 | 12 | 18 | 14 |
ディアナ | 15 | 22 | 11 | 16 | 11 | 18 | 18 |
シティーシーフ男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
スパロー | 12 | 15 | 19 | 12 | 19 | 15 | 11 |
クロウ | 9 | 16 | 21 | 13 | 18 | 14 | 12 |
ロビン | 13 | 15 | 19 | 13 | 19 | 15 | 11 |
ピジョン | 11 | 16 | 20 | 11 | 18 | 16 | 13 |
スターリング | 10 | 17 | 19 | 11 | 18 | 14 | 23 |
スイフト | 8 | 16 | 20 | 12 | 17 | 15 | 16 |
スラッシュ | 7 | 16 | 19 | 14 | 18 | 14 | 15 |
ファルコン | 10 | 15 | 21 | 13 | 17 | 13 | 12 |
シティーシーフ女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
キャット | 9 | 15 | 22 | 13 | 18 | 12 | 24 |
ビーバー | 11 | 13 | 19 | 15 | 18 | 13 | 11 |
バジャー | 8 | 13 | 18 | 16 | 17 | 12 | 15 |
マウス | 9 | 13 | 18 | 17 | 18 | 11 | 12 |
ラビット | 7 | 14 | 21 | 13 | 17 | 10 | 23 |
フェレット | 9 | 15 | 19 | 14 | 18 | 11 | 16 |
ウィーゼル | 6 | 13 | 20 | 15 | 18 | 10 | 18 |
フォックス | 8 | 13 | 19 | 16 | 20 | 10 | 15 |
軍師
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
シゲン | 10 | 10 | 23 | 21 | 11 | 11 | 12 |
ハクヤク | 8 | 10 | 22 | 19 | 13 | 11 | 12 |
タンプク | 9 | 10 | 24 | 20 | 11 | 11 | 11 |
チュウタツ | 13 | 12 | 22 | 22 | 12 | 13 | 15 |
コウキン | 11 | 10 | 23 | 21 | 11 | 10 | 13 |
ハクゲン | 13 | 13 | 22 | 20 | 12 | 12 | 14 |
モウトク | 12 | 11 | 21 | 19 | 12 | 12 | 12 |
コウメイ | 5 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
帝国鍛冶職人
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
フロスティ | 13 | 20 | 15 | 12 | 18 | 17 | 10 |
レギン | 12 | 21 | 14 | 13 | 19 | 18 | 11 |
ブロック | 14 | 19 | 16 | 11 | 21 | 16 | 9 |
フィアラル | 12 | 23 | 13 | 14 | 17 | 17 | 12 |
ヴィルヴィル | 13 | 21 | 14 | 10 | 18 | 16 | 8 |
エイトリ | 11 | 22 | 15 | 12 | 20 | 18 | 9 |
ファフニール | 14 | 20 | 16 | 13 | 19 | 19 | 10 |
アンドヴァリ | 12 | 23 | 14 | 12 | 17 | 17 | 11 |
格闘家
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
カール | 16 | 17 | 14 | 11 | 14 | 23 | 12 |
フリッツ | 14 | 19 | 15 | 10 | 11 | 22 | 11 |
ダイナマイト | 28 | 18 | 16 | 10 | 12 | 21 | 13 |
テリー | 13 | 17 | 14 | 11 | 13 | 23 | 12 |
ブルーザー | 14 | 19 | 15 | 10 | 11 | 24 | 10 |
ベイダー | 16 | 23 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 |
ハセ | 19 | 17 | 16 | 11 | 13 | 23 | 11 |
ライガー | 13 | 18 | 18 | 10 | 14 | 19 | 11 |
サイゴ族
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
エイリーク | 13 | 18 | 12 | 12 | 14 | 21 | 11 |
ハールファグル | 12 | 19 | 13 | 13 | 13 | 20 | 10 |
パールナ | 14 | 18 | 14 | 11 | 13 | 21 | 10 |
アリンビョルン | 12 | 17 | 13 | 12 | 14 | 22 | 12 |
エギル | 14 | 19 | 15 | 13 | 11 | 21 | 11 |
オーラーヴ | 11 | 17 | 11 | 11 | 13 | 22 | 10 |
シグルズ | 10 | 16 | 12 | 13 | 14 | 20 | 13 |
スノリ | 12 | 18 | 14 | 11 | 12 | 21 | 12 |
ホーリーオーダー男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ゲオルグ | 14 | 21 | 11 | 16 | 13 | 18 | 10 |
ピーター | 13 | 20 | 13 | 15 | 14 | 17 | 11 |
ポール | 15 | 22 | 12 | 15 | 12 | 19 | 10 |
ジェイコブ | 12 | 21 | 13 | 15 | 13 | 18 | 10 |
ベネディクト | 13 | 20 | 11 | 18 | 14 | 17 | 10 |
バランタイン | 15 | 22 | 12 | 17 | 13 | 16 | 11 |
ウルバン | 12 | 21 | 14 | 15 | 12 | 17 | 10 |
クリストフ | 14 | 21 | 12 | 15 | 12 | 20 | 10 |
ホーリーオーダー女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ソフィア | 12 | 12 | 12 | 24 | 11 | 12 | 13 |
アガタ | 11 | 13 | 12 | 22 | 12 | 12 | 13 |
モニカ | 8 | 12 | 11 | 23 | 12 | 12 | 13 |
ガートルード | 13 | 14 | 13 | 22 | 11 | 11 | 12 |
バルバラ | 11 | 13 | 14 | 22 | 10 | 14 | 13 |
マチルダ | 12 | 14 | 13 | 21 | 12 | 13 | 12 |
マグダレーナ | 14 | 13 | 11 | 22 | 14 | 12 | 12 |
マリア | 12 | 13 | 12 | 23 | 11 | 13 | 11 |
ノーマッド男
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
アルタン | 12 | 17 | 17 | 15 | 19 | 13 | 12 |
ガルタン | 11 | 18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 11 |
バツー | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 13 |
エセン | 9 | 17 | 17 | 16 | 18 | 12 | 18 |
ダヤン | 11 | 18 | 15 | 17 | 18 | 13 | 10 |
アクダ | 10 | 15 | 18 | 18 | 19 | 12 | 11 |
アボキ | 10 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 13 |
ボクトツ | 11 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 |
ノーマッド女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ファティマ | 8 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 23 |
ベスマ | 9 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 |
アリア | 9 | 14 | 16 | 20 | 19 | 13 | 10 |
ミズラ | 10 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 13 |
アズィーザ | 6 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 11 |
ドニヤ | 10 | 15 | 16 | 19 | 19 | 13 | 13 |
ノーズハトゥ | 11 | 12 | 19 | 16 | 20 | 14 | 12 |
シャハラザード | 12 | 14 | 18 | 17 | 20 | 14 | 12 |
ハンター
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ハムバ | 10 | 12 | 14 | 10 | 24 | 15 | 12 |
クワワ | 12 | 11 | 13 | 12 | 22 | 16 | 17 |
ムジュグ | 11 | 13 | 15 | 11 | 24 | 14 | 14 |
ヴァイ | 8 | 13 | 13 | 10 | 23 | 15 | 14 |
オセイ | 9 | 14 | 14 | 11 | 22 | 16 | 21 |
ランガリ | 10 | 15 | 13 | 11 | 21 | 14 | 16 |
ケチェワ | 14 | 12 | 12 | 11 | 24 | 17 | 13 |
ガダフム | 12 | 12 | 14 | 10 | 25 | 14 | 14 |
アマゾネス
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ジャンヌ | 11 | 17 | 17 | 13 | 19 | 19 | 10 |
クリームヒルト | 8 | 15 | 18 | 12 | 20 | 18 | 14 |
エカテリーナ | 15 | 14 | 16 | 15 | 18 | 21 | 21 |
テオドラ | 10 | 17 | 18 | 12 | 19 | 17 | 16 |
アグリッピナ | 11 | 15 | 17 | 13 | 19 | 19 | 15 |
アルテミシア | 8 | 15 | 16 | 14 | 20 | 18 | 14 |
ブコウ | 13 | 16 | 15 | 14 | 17 | 20 | 13 |
トモエ | 14 | 19 | 17 | 12 | 18 | 18 | 18 |
デザートガード
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
シャールカーン | 12 | 19 | 13 | 17 | 12 | 18 | 16 |
ネマーン | 11 | 20 | 12 | 16 | 13 | 19 | 14 |
ダンダーン | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 17 |
シャハリヤール | 15 | 19 | 13 | 16 | 13 | 19 | 15 |
アバールハサン | 10 | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 |
マルザワーン | 12 | 20 | 14 | 16 | 12 | 18 | 16 |
アルマノス | 14 | 19 | 12 | 18 | 15 | 16 | 14 |
スライマーン | 13 | 19 | 13 | 18 | 14 | 19 | 13 |
イーストガード
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ジュウベイ | 12 | 18 | 21 | 11 | 14 | 13 | 23 |
テッシュウ | 14 | 17 | 20 | 13 | 13 | 11 | 13 |
シュウサク | 13 | 16 | 21 | 12 | 15 | 10 | 14 |
ガンリュウ | 10 | 18 | 21 | 11 | 10 | 11 | 12 |
トシ | 11 | 20 | 20 | 13 | 12 | 12 | 15 |
レンヤ | 13 | 19 | 21 | 12 | 14 | 10 | 12 |
ボクデン | 15 | 16 | 22 | 14 | 12 | 11 | 14 |
ソウジ | 1 | 22 | 24 | 14 | 12 | 11 | 13 |
忍者
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
アザミ | 9 | 19 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 |
シオン | 11 | 17 | 21 | 13 | 20 | 13 | 11 |
ツバキ | 11 | 19 | 21 | 10 | 20 | 10 | 18 |
ナズナ | 7 | 20 | 22 | 16 | 20 | 13 | 10 |
フヨウ | 8 | 21 | 22 | 14 | 22 | 10 | 11 |
ミズキ | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | 12 |
モミジ | 10 | 18 | 20 | 15 | 17 | 13 | 13 |
ユキノ | 10 | 18 | 22 | 16 | 17 | 11 | 11 |
海女
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ナタリー | 8 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 | 13 |
マライア | 6 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 14 |
ジャニス | 7 | 14 | 19 | 18 | 15 | 16 | 11 |
オリヴィア | 6 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 12 |
ケイト | 9 | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 | 12 |
サラ | 8 | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 |
デビー | 11 | 17 | 19 | 17 | 15 | 19 | 12 |
リンダ | 8 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 22 |
踊り子
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
リコリス | 8 | 14 | 22 | 19 | 23 | 14 | 16 |
ダニオ | 10 | 15 | 25 | 17 | 22 | 15 | 15 |
ロリカリア | 9 | 12 | 23 | 19 | 24 | 13 | 17 |
ラミレジィ | 11 | 14 | 21 | 18 | 21 | 16 | 15 |
モーリー | 12 | 15 | 24 | 20 | 20 | 14 | 19 |
テトラ | 9 | 12 | 22 | 18 | 25 | 15 | 18 |
プレコ | 11 | 14 | 23 | 20 | 22 | 14 | 20 |
ユリウス | 10 | 15 | 21 | 19 | 23 | 16 | 19 |
武装商船団
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
エンリケ | 13 | 17 | 21 | 12 | 16 | 15 | 13 |
マゼラン | 12 | 18 | 20 | 13 | 14 | 17 | 16 |
ガマ | 14 | 17 | 22 | 12 | 15 | 15 | 15 |
マハン | 11 | 17 | 20 | 11 | 17 | 16 | 16 |
フィッシャー | 13 | 18 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 |
ティルピッツ | 9 | 19 | 21 | 11 | 15 | 16 | 14 |
テイワ | 12 | 16 | 20 | 11 | 18 | 16 | 15 |
ドレイク | 15 | 18 | 22 | 10 | 16 | 15 | 21 |
陰陽師
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
セイメイ | 9 | 13 | 20 | 23 | 20 | 13 | 23 |
マキビ | 11 | 12 | 15 | 19 | 15 | 12 | 22 |
タダユキ | 10 | 10 | 20 | 18 | 19 | 10 | 18 |
ヤスチカ | 12 | 13 | 16 | 21 | 15 | 10 | 19 |
ヨシヒラ | 10 | 11 | 18 | 20 | 18 | 10 | 19 |
カワヒト | 9 | 10 | 17 | 22 | 16 | 11 | 20 |
ドウマン | 6 | 10 | 22 | 25 | 10 | 10 | 25 |
ナカマロ | 9 | 10 | 17 | 20 | 18 | 11 | 20 |
サラマンダー
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ケルート | 13 | 22 | 11 | 18 | 10 | 20 | |
タンボラ | 12 | 23 | 10 | 19 | 11 | 21 | |
ガルンガン | 11 | 22 | 12 | 18 | 10 | 21 | |
アウ | 14 | 24 | 11 | 17 | 12 | 20 | |
メラピ | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 22 | |
アグン | 13 | 22 | 12 | 17 | 10 | 21 | |
ソプタン | 11 | 21 | 12 | 19 | 11 | 22 | |
パパンダヤン | 14 | 21 | 14 | 18 | 10 | 21 | |
モール
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
シエロ | 12 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 14 |
レゴ | 13 | 12 | 10 | 19 | 22 | 20 | 15 |
チェルノ | 15 | 11 | 12 | 18 | 21 | 21 | 13 |
ポド | 12 | 10 | 11 | 17 | 22 | 21 | 12 |
ラト | 14 | 11 | 11 | 20 | 20 | 22 | 11 |
グライ | 11 | 12 | 12 | 17 | 22 | 20 | 12 |
バーティ | 13 | 10 | 11 | 16 | 21 | 23 | 19 |
ブルニ | 12 | 11 | 12 | 18 | 23 | 21 | 14 |
ネレイド
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
テティス | 8 | 10 | 21 | 19 | 22 | 10 | 14 |
ペルーサ | 9 | 10 | 20 | 17 | 21 | 10 | 13 |
リューシアナッサ | 9 | 10 | 22 | 18 | 23 | 10 | 15 |
メリテー | 7 | 10 | 21 | 17 | 22 | 10 | 13 |
アムピトリーテ | 10 | 10 | 23 | 20 | 21 | 10 | 14 |
ナウシトエ | 9 | 10 | 21 | 17 | 25 | 10 | 13 |
サオー | 7 | 10 | 22 | 18 | 21 | 10 | 14 |
ガラテイア | 9 | 10 | 20 | 19 | 24 | 10 | 18 |
イーリス
| LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 器用さ | 体力 | 理力 |
---|
ウィンディ | 7 | 10 | 20 | 21 | 17 | 10 | 13 |
クラウディア | 6 | 10 | 24 | 21 | 18 | 10 | 12 |
スカイア | 8 | 10 | 21 | 24 | 19 | 10 | 11 |
ブレズィア | 7 | 10 | 20 | 23 | 17 | 10 | 13 |
ゲイル | 6 | 10 | 22 | 23 | 18 | 10 | 15 |
エア | 8 | 10 | 21 | 24 | 17 | 10 | 12 |
ストーミー | 7 | 10 | 20 | 24 | 19 | 10 | 15 |
ナディール | 9 | 10 | 23 | 23 | 20 | 10 | 13 |