改造が行えるようになったことで微妙な立ち位置だった装備たちにも出番が・・・
・・・言うほどないかも。
目次
剣
| 装備 | 攻 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| 鉄の剣 | 8 | 初期(ベア) | ||
| ゴブリンソード | 14 | ファイナルストライク | ウィズゴブリン ホブリン ドビー キング | |
| レオンの剣 | 16 | 初期(レオン) | ||
| 鋼鉄の剣 | 19 | 開発 | ||
| 三日月刀 | 22 | 落月破斬 | モーベルム | スケルトン スカルデーモン スカルロード キラーマシン |
| ワームスレイヤー | 24 | スウォーム ファイナルストライク | ネラック城 | タームソルジャー アムネジア |
| ワームスレイヤー・改 | 27 | スウォーム ファイナルストライク | 改造 | |
| スプラッシャー | 26 | 分子分解 ファイナルストライク | 南のダンジョン | チャンピオン |
| スプラッシャー・改 | 28 | 分子分解 ファイナルストライク | 改造 | |
| 炎の剣 | 27 | プロミネンス斬 | 地上戦艦 2F | |
| 炎の剣・改 | 32 | プロミネンス斬 | 改造 | |
| ハルモニアの剣 | 30 | 開発 | ||
| スペクターソード | 34 | サクション ファイナルストライク | デュラハン | |
| スペクターソード・改 | 41 | サクション ファイナルストライク | 改造 | |
| 幻獣剣 | 37 | 風狼剣 吠竜剣 | 砂の遺跡 1F下層 | ドレッドナイト |
| 幻獣剣・改 | 42 | 風狼剣 吠竜剣 | 改造 | |
| 黒曜石の剣 | 40 | 開発 | ||
| 竜鱗の剣 | 44 | 雪の遺跡 飼育棟3F | ||
| セブンスソード | 47 | 改造 | ||
| 胡蝶の剣 | 51 | ロザリオインペール | イベ(英雄たちの残光) | |
大剣
| 装備 | 攻 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| 鉄の大剣 | 12 | 初期(ジェイムズ) | ||
| 妖刀龍光 | 17 | 落月破斬 退魔神剣 | 運河要塞 2F | |
| 妖刀龍光・改 | 23 | 落月破斬 退魔神剣 | 改造 | |
| クレイモア | 22 | 開発 | ||
| バスターソード | 25 | 改造 | ||
| 青竜刀 | 24 | 落月破斬 | トードマスター ドラフトレッド | |
| カタナ | 26 | 落月破斬 | ||
| 名刀千鳥 | 28 | 落月破斬 雷殺斬 | チョントウ城 2F | リザードロード セキシュウサイ |
| 名刀千鳥・改 | 34 | 落月破斬 雷殺斬 | 改造 | |
| トリプルソード | 31 | ダンシングソード | 巨人 | |
| トリプルソード・改 | 36 | ダンシングソード | 改造 | |
| ツヴァイハンダー | 33 | 開発 | ||
| ヴォーパルソード | 37 | 殺虫剣 殺人剣 | 浮遊城 地下1層 | ディアブロ ブラックレギオン |
| ヴォーパルソード・改 | 45 | 殺虫剣 殺人剣 | 改造 | |
| デイブレード | 40 | 聖光 太陽光線 | 初期(最終皇帝男) | |
| デイブレード・改 | 50 | 聖光 太陽光線 | 改造 | |
| ムーンライト | 40 | 月影 月光 | 初期(最終皇帝女) | |
| ムーンライト・改 | 50 | 月影 月光Lv2 | 改造 | |
| オートクレール | 42 | 一刀両断 | 守護者 | |
| オートクレール・改 | 48 | 一刀両断 | 改造 | |
| クロスクレイモア | 44 | 開発 | ||
| 紅竜の大剣 | 53 | 無月散水 | イベ(英雄たちの残光) | |
斧
| 装備 | 攻 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| 戦斧 | 10 | 初期(ジェイムズ) | ミノタウロス | |
| バイキングアクス | 18 | ヌオノ | ガリアンブルー ギャロン | |
| ブロードアクス | 21 | 開発 | ||
| レディホーク | 28 | フェザーシール | 沈んだ塔 5F | |
| レディホーク・改 | 32 | フェザーシール | 改造 | |
| トアマリンの斧 | 29 | 電光ブーメラン | 詩人の洞窟 | |
| トアマリンの斧・改 | 34 | 電光ブーメラン | 改造 | |
| ヴォーパルアクス | 33 | 死の舞い | 浮遊城 1F | ディアブロ |
| ヴォーパルアクス・改 | 38 | 死の舞い | 改造 | |
| アメジストの斧 | 36 | 幻体戦士法 | 氷の遺跡 | |
| アメジストの斧・改 | 43 | 幻体戦士法 | 改造 | |
| グレートアクス | 39 | 開発 | ||
| デストロイヤー | 44 | デストラクション | ダンターグ3・4・5 | |
| デストロイヤー・改 | 49 | デストラクション | 改造 | |
| ジルコンの斧 | 45 | 炎の壁 | 改造 | |
| 炎鱗の斧 | 51 | 富岳八景 | イベ(英雄たちの残光) | |
棍棒
| 装備 | 攻 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| メイス | 7 | アデプト ヴァイカー | ||
| 石の鎚 | 15 | ウォッチマンの巣 | サラ ウッドノイド トーチャー ゴブリン オーガ オーガバトラー | |
| タンブラーロッド | 17 | 動くな! シャッタースタッフ | ノービス シニアー | |
| タンブラーロッド・改 | 21 | 動くな! シャッタースタッフ | 改造 | |
| スカルロッド | 18 | シャッタースタッフ | 東のダンジョン | クィーン ディープワン マジシャン マスター |
| バトルハンマー | 20 | 開発 | ||
| スリッジハンマー | 23 | オーガ オーガバトラー ビーストメア | ||
| セージロッド | 24 | スペルエンハンス シャッタースタッフ | 浮上島B1 | ドクター サイフリート |
| セージロッド・改 | 27 | スペルエンハンス シャッタースタッフ | 改造 | |
| コムルーンハンマー | 26 | グランドバスター | イベ(火山大爆発の危機) | |
| コムルーンハンマー・改 | 33 | グランドバスター | 改造 | |
| リバティスタッフ | 28 | 祝福 シャッタースタッフ | 魔導士の砦 隠し部屋 | |
| リバティスタッフ・改 | 35 | 祝福 シャッタースタッフ | 改造 | |
| シルバーハンマー | 31 | ウェアバスター | 開発 | |
| ホーリーバスター | 36 | 聖光 | 忘れられた町 宝物庫 | |
| ホーリーバスター・改 | 43 | 聖光 | 改造 | |
| アンバーメイス | 40 | 開発 | ||
| 傀儡の棍棒 | 49 | ウォータームーン | イベ(英雄たちの残光) | |
槍
| 装備 | 攻 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| ロングスピア | 11 | 初期(ジェイムズ) | ナイト | |
| なぎなた | 18 | 店(リャンシャン) | ||
| 金剛石の槍 | 24 | 開発 | ||
| ハルベルト | 27 | 改造 | ||
| トライデント | 28 | ポセイドンシュート | ニクシー | |
| トライデント・改 | 31 | ポセイドンシュート | 改造 | |
| 青水晶の槍 | 30 | サンダーボルト | 沈没船 | スノーウィルム |
| 青水晶の槍・改 | 35 | サンダーボルト | 改造 | |
| シャープグレイブ | 32 | 開発 | ||
| ランサー | 33 | ポセイドンシュート | 詩人の洞窟 | リザードレディ クラブライダー ニクシー |
| 重水の槍 | 34 | ポセイドンシュート | 浮上島 B1 | タームソルジャー 海の主 |
| 重水の槍・改 | 39 | ポセイドンシュート | 改造 | |
| 竜槍ゲイボルグ | 39 | 下り飛竜 | 氷竜 火竜 雷竜 黒龍 | |
| 竜槍ゲイボルグ・改 | 45 | 下り飛竜 | 改造 | |
| 神槍ロンギヌス | 40 | サイコバインド | 忘れられた町 宝物庫 | |
| 神槍ロンギヌス・改 | 46 | サイコバインド | 改造 | |
| 黒曜石の槍 | 42 | 開発 | ||
| ウコムの鉾 | 48 | サイクロンスクィーズ | 改造 | |
| 海皇の槍 | 54 | 天衣無縫 | イベ(英雄たちの残光) | |
小剣
| 装備 | 攻 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| フルーレ | 6 | 初期(レオン・ジェラール・テレーズ) | ||
| ロブオーメン | 15 | マッドバイター ファイナルストライク | クジンシーの館 B1 | 人狼 |
| ロブオーメン・改 | 21 | マッドバイター ファイナルストライク | 改造 | |
| レイピア | 19 | 開発 | ||
| カットラス | 23 | 改造 | ||
| ソウルセイバー | 26 | サクション | ロビンハット ボクオーン1 | |
| ソウルセイバー・改 | 31 | サクション | 改造 | |
| エペ | 29 | 開発 | ||
| 赤水晶のロッド | 33 | 火龍出光 | フォージウィルム 金龍 ボクオーン2 ロックブーケ2 | |
| 赤水晶のロッド・改 | 37 | 火龍出光 | 改造 | |
| イロリナの星 | 36 | 百花繚乱 | 移動湖 遺跡 | |
| イロリナの星・改 | 43 | 百花繚乱 | 改造 | |
| エストック | 38 | 開発 | ||
| 大地の剣 | 42 | エリクサー | 改造 | |
| 蠱惑の小剣 | 50 | テンプテーション | イベ(英雄たちの残光) | |
弓
| 装備 | 攻 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| 長弓 | 7 | 初期(テレーズ) | ||
| ダート | 12 | ゴブリンの穴 | ||
| エルダーボウ | 19 | 地上戦艦 1F | ドビー | |
| 強化弓 | 23 | 開発 | ||
| ウインクキラー | 26 | ハートシーカー | ウィズゴブリン | |
| ウインクキラー・改 | 31 | ハートシーカー | 改造 | |
| グリムリーパー | 29 | 皆死ね矢 | 氷の遺跡 | |
| グリムリーパー・改 | 34 | 皆死ね矢 | 改造 | |
| 剛弓 | 35 | 開発 | ||
| 星天弓 | 38 | スターライトアロー | チカパ山 | |
| 星天弓・改 | 46 | スターライトアロー | 改造 | |
| エリスの弓 | 41 | 熱風 | 開発 | |
| 吸魂の弓 | 52 | ライフスティール | イベ(英雄たちの残光) | |
盾
| 装備 | 発動率 | 防 | 重 | 効果 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盾 | 45% | 20 | 2 | 物理 | 初期(ジェラール・ベア) | |
| 金属盾 | 45% | 32 | 2 | 物理 | 開発 | |
| 聖騎士の盾 | 50% | 40 | 3 | 物理 | 初期(ホーリーオーダー) | |
| 鋼鉄の盾 | 40% | 48 | 3 | 物理 | 開発 | |
| 超銅金の盾 | 20% | 80 | 4 | 物理 | トードマスター ナイト チャンピオン 巨人 ダンターグ4・5 | |
| 超銅金の盾・改 | 20% | 88 | 4 | 物理 | 改造 | |
| 黒曜石の盾 | 40% | 72 | 3 | 物理 | 開発 | |
| 水鏡の盾 | 50% | 56 | 1 | 物理 火術・水術 | 大海竜 首長竜 | |
| 水鏡の盾・改 | 50% | 61 | 1 | 物理 火術・水術 | 改造 | |
| 竜鱗の盾 | 40% | 60 | 2 | 物理 火術・水術 地術・風術 | 雪の遺跡 飼育棟1F | |
| 竜鱗の盾・改 | 40% | 66 | 2 | 物理 火術・水術 地術・風術 | 改造 | |
ガーダー
| 装備 | 発動率 | 防御 | 重 | 効果 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーガード | 15% | 完全防御 | 1 | 物理 | 初期(ライーザ) | |
| ターゲット | 18% | 完全防御 | 1 | 物理 | ボーンヘッド スケルトン ホブリン アデプト ヴァイカー | |
| ターゲット・改 | 28% | 完全防御 | 1 | 物理 | 改造 | |
| バックラー | 20% | 完全防御 | 1 | 物理 | 開発 | |
| アースガード | 25% | 完全防御 | 1 | 物理 地術・風術 | ラーマ サイフリート | |
| アースガード・改 | 35% | 完全防御 | 1 | 物理 地術・風術 | 改造 | |
| メタルガード | 30% | 完全防御 | 2 | 物理 | 開発 | |
| ウィルガード | 30% | 完全防御 | 1 | 物理 術 | セフィラス チャリオット | |
| ウィルガード・改 | 44% | 完全防御 | 1 | 物理 術 | 改造 | |
| ハルモニアガード | 35% | 完全防御 | 1 | 物理 | 開発 | |
| ワンダーバングル | 100% | 完全防御 | 5 | 弓 | メドゥサ ワンダーバングル セフィラス 百獣王 | |
重鎧
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 耐性 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の鎧 | 9 | 4 | 3 | 初期(レオン・ジェイムズ) | ||
| 鋼鉄の鎧 | 17 | 8 | 3 | 開発 | ||
| 赤熱の鱗 | 28 | 12 | 3 | 初期(サラマンダー) | ||
| 白銀のチェイル | 30 | 17 | 2 | 開発 | ||
| 超銅金の鎧 | 40 | 10 | 7 | 沈没船 | 装甲竜 ドレッドナイト | |
| 超銅金の鎧・改 | 44 | 11 | 7 | 改造 | ||
| ハルモニアの鎧 | 45 | 21 | 2 | 開発 | ||
| 竜鱗の鎧 | 51 | 36 | 3 | 雪の遺跡 研究棟1F | ||
| 竜鱗の鎧・改 | 58 | 41 | 3 | 改造 | ||
| 黒のガラドリエル | 57 | 16 | 3 | 封印の地 地下奥部 | ||
| 黒のガラドリエル・改 | 65 | 17 | 3 | 改造 | ||
| セブンスアーマー | 64 | 33 | 2 | 改造 | ||
軽鎧
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 耐性 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー | 6 | 3 | 1 | 初期(ジェラール・テレーズ) | |||
| ワニ革の鎧 | 9 | 6 | 1 | 子供と子ムー B2 | ワニゲータ リザードマン リザードレディ リザードロード 人狼 百獣王 ガリアンブルー ドラフトレッド | ||
| ワニ革の鎧・改 | 13 | 9 | 1 | 改造 | |||
| リジッドレザー | 12 | 10 | 1 | 開発 | |||
| ラビットアーマー | 15 | 18 | 0 | 理力+3 | ロビンハット | ||
| ラビットアーマー・改 | 22 | 27 | 0 | 理力+4 | 改造 | ||
| ブリガンディ | 26 | 20 | 1 | 開発 | |||
| エルブンスキン | 18 | 36 | 0 | チカパ山 | |||
| エルブンスキン・改 | 21 | 43 | 0 | 改造 | |||
| タイガーアーマー | 30 | 20 | 1 | 封印の地 地下 | |||
| タイガーアーマー・改 | 36 | 24 | 1 | 改造 | |||
ローブ
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 識者のローブ | 6 | 12 | 0 | 初期(宮廷魔術士) | ||
| 玉虫のローブ | 8 | 16 | 0 | 魔力+1 | 白アリの巣 | ヒューリオン ノスフェラン |
| 玉虫のローブ・改 | 12 | 24 | 0 | 魔力+2 | 改造 | |
| 術士のローブ | 10 | 18 | 0 | 魔力+1 | 開発 | |
| 星くずのローブ | 9 | 25 | 0 | 魔力+2 | テレルテパ | ディープワン ミミック |
| 星くずのローブ・改 | 15 | 42 | 0 | 魔力+3 | 改造 | |
| 月影のローブ | 12 | 30 | 0 | 魔力+3 | リリス 人面ザメ ジョーカー ブラックウィドウ ラルヴァクィーン | |
| 月影のローブ・改 | 18 | 45 | 0 | 魔力+4 | 改造 | |
| 魔導師のローブ | 14 | 35 | 0 | 魔力+1 | 開発 | |
| 太陽のローブ | 21 | 37 | 0 | 魔力+2 | アバロン 白アリの巣 | クレイジー・サン メドゥサ マーリド |
| 太陽のローブ・改 | 26 | 46 | 0 | 魔力+3 | 改造 | |
| 宵闇のローブ | 27 | 45 | 0 | 理力+4 | 浮上島 B1 | 河馬人間 ヴァンパイア ヴァンパイアレディ ミスティック 魔導士 |
| 宵闇のローブ・改 | 31 | 51 | 0 | 理力+5 | 改造 | |
| アバロンの聖衣 | 35 | 35 | 0 | 魔力+2 | 開発 | |
服
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 耐性 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブレット | 4 | 4 | 0 | ボーンヘッド | |||
| 力帯 | 6 | 6 | 0 | 腕力+3 | 子供と子ムー B1 | 青鬼 赤鬼 グレート シルバービート ノエル2 | |
| 力帯・改 | 9 | 9 | 0 | 腕力+4 | 改造 | ||
| 武道着 | 8 | 8 | 0 | 影 キラーマシン グレート | |||
| 武道着・改 | 12 | 12 | 0 | 改造 | |||
| 防護服 | 10 | 10 | 0 | 開発 | |||
| 断熱服 | 15 | 19 | 0 | 地上戦艦 2F | ヒューリオン ボクオーン1・2 | ||
| 断熱服・改 | 21 | 26 | 0 | 改造 | |||
| 風花のショール | 7 | 28 | 0 | 初期(イーリス) | |||
| 強化服 | 20 | 16 | 0 | 開発 | |||
| プリマチュチュ | 17 | 24 | 0 | 初期(コッペリア) | |||
全身鎧
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 耐性 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロテクトスーツ | 20 | 9 | 6 | 初期(ベア) | ||
| スウェットスーツ | 30 | 14 | 4 | クジンシーの館 1F | ||
| スウェットスーツ・改 | 45 | 21 | 4 | 改造 | ||
| ラメラースーツ | 42 | 15 | 6 | 開発 | ||
| コンバットスーツ | 55 | 20 | 4 | マッドオーガ | ||
| コンバットスーツ・改 | 60 | 22 | 改造 | |||
| プレートスーツ | 64 | 30 | 6 | 開発 | ||
| ヒドラスーツ | 75 | 38 | 8 | パイロヒドラ ヴリトラ | ||
| ヒドラスーツ・改 | 82 | 41 | 8 | 改造 | ||
| ハルモニアスーツ | 87 | 50 | 5 | 開発 | ||
| ヘビースーツ | 96 | 40 | 9 | ラストダンジョン 2層 | ||
| ヘビースーツ・改 | 105 | 50 | 9 | 改造 | ||
兜
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 耐性 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェイスマスク | 4 | 2 | 1 | ウォッチマンの巣 | |||
| ライオンヘッド | 8 | 3 | 1 | クジンシーの館 2F | |||
| ライオンヘッド・改 | 12 | 4 | 1 | 改造 | |||
| オープンヘルム | 10 | 4 | 1 | 開発 | |||
| グリークヘルム | 14 | 6 | 1 | 開発 | |||
| アイアンウィル | 13 | 12 | 1 | 初期(モール) | |||
| マイティヘルム | 18 | 9 | 1 | 腕力+1 | トリトーン ブラックレギオン ノエル2 | ||
| マイティヘルム・改 | 19 | 9 | 1 | 腕力+2 | 改造 | ||
| クロースヘルム | 21 | 10 | 1 | 開発 | |||
| 火神防御輪 | 24 | 13 | 1 | 浮上島 B1 | |||
| 火神防御輪・改 | 28 | 15 | 1 | 改造 | |||
帽子
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 耐性 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバンド | 2 | 6 | 0 | 魔力+1 | 初期(宮廷魔術士) | ||
| ラビットイヤー | 3 | 11 | 0 | 理力+3 | アバロン雑貨店 | ゲットー | |
| ラビットイヤー・改 | 4 | 16 | 0 | 理力+4 | 改造 | ||
| とんがり帽子 | 4 | 10 | 0 | ルドン高原 | ノービス シニアー マスター ドクター | ||
| とんがり帽子・改 | 6 | 15 | 0 | 改造 | |||
| ストローベレー | 5 | 12 | 0 | 開発 | |||
| マジックハット | 7 | 14 | 0 | 魔力+2 | ナゼール海峡 | マジシャン | |
| マジックハット・改 | 12 | 25 | 0 | 魔力+3 | 改造 | ||
| 最強の帽子 | 0 | 25 | 10 | 体力+1 | トリトーン ナックラビー マッドオーガ | ||
| 最強の帽子・改 | 0 | 37 | 10 | 体力+2 | 改造 | ||
| 水鳥の帽子 | 8 | 30 | 0 | 器用さ+1 | 開発 | ||
| 虹の水環 | 6 | 48 | 0 | 雪の遺跡 飼育棟3F | ゴールドバウム 水龍 | ||
| 虹の水環・改 | 7 | 57 | 0 | 改造 | |||
小手
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 固有技 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックルカバー | 5 | 1 | 1 | 初期(ジェイムズ・テレーズ) | ||
| ガントレット | 8 | 5 | 1 | 開発 | ||
| ヴァンブレイス | 15 | 5 | 1 | 開発 | ||
| マスタリーグラブ | 16 | 11 | 1 | 器用さ+2 | 開発 | |
| 百獣の小手 | 30 | 20 | 1 | 腕力+5 | ぶちかまし | イベ(英雄たちの残光) |
手袋
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白手袋 | 4 | 5 | 0 | 器用さ+1 | 宝石鉱山 | デュラハン ラピットフット |
| 白手袋・改 | 6 | 7 | 0 | 器用さ+2 | 改造 | |
| なべつかみ | 2 | 7 | 0 | ミラマー | ||
| なべつかみ・改 | 3 | 10 | 0 | 改造 | ||
| ミトン | 4 | 10 | 0 | ウオッチマン | ||
| ミトン・改 | 6 | 15 | 0 | 改造 | ||
| 怪力手袋 | 8 | 8 | 0 | 腕力+2 | ペグパウラー 青鬼 赤鬼 バルキリー シルバービート ノエル1 | |
| 怪力手袋・改 | 12 | 12 | 0 | 腕力+3 | 改造 | |
具足
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 革のすね当て | 6 | 0 | 1 | 初期(ジェラール・ジェイムズ・テレーズ) | |
| 鋼の具足 | 9 | 4 | 1 | 開発 | |
| 白銀の具足 | 12 | 8 | 1 | 開発 | |
| クイックシルバー | 14 | 12 | 1 | 素早さ+2 | 開発 |
靴
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 固有技 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールのサンダル | 6 | 3 | 0 | ふみつけ | 初期(シティシーフ女) | ||
| ヒールのサンダル・改 | 12 | 6 | 0 | ふみつけ | 改造 | ||
| ラバーソウル | 8 | 10 | 0 | 素早さ+1 | 龍の穴 内部 サイフリートの砦 | フューザー エレキテル 影 ジン | |
| ラバーソウル・改 | 10 | 13 | 0 | 素早さ+2 | 改造 | ||
| マジックブーツ | 9 | 12 | 0 | 魔力+1 | ビーストメア ミスティック | ||
| マジックブーツ・改 | 11 | 15 | 0 | 魔力+2 | 改造 | ||
| フェザーブーツ | 15 | 10 | 0 | 素早さ+3 | ジャン ノエル1 | ||
| フェザーブーツ・改 | 18 | 12 | 0 | 素早さ+4 | 改造 | ||
アクセサリー
| 装備 | 物 | 術 | 重 | 効果 | 耐性 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーリング | 2 | 6 | 0 | 魔力+1 | 初期(レオン) | ニクサー | |
| クリスナイフ | 0 | 8 | 0 | 封印の地 内部 | トウテツ スカルロード 水龍 | ||
| ラビットフット | 1 | 7 | 0 | ウオッチマン | |||
| ソーモンの指輪 | 2 | 7 | 0 | 魔力+1 | クジンシーの館 1F | ||
| ニーベルの指輪 | 4 | 5 | 0 | 体力+2 | モンスターの巣 | ||
| キャンディリング | 2 | 10 | 0 | 理力+4 | ゼラチナスマター | ||
| スターストーン | 3 | 9 | 0 | 魔力+2 | 運河要塞 3F | ゼノ カルト スカルデーモン ベインパープル ワグナス1・2 | |
| パワーリング | 0 | 10 | 0 | 腕力+4 | 砂の遺跡 塔1 | ||
| シーフリング | 0 | 10 | 0 | 器用さ+4 | エイルネップの塔 5F | ||
| マジックリング | 0 | 10 | 0 | 魔力+4 | テレルテパの塔(左) 2F | ||
| クイックリング | 0 | 10 | 0 | 素早さ+4 | 大氷原 | ||
| 火の指輪 | 0 | 15 | 0 | コムルーン火山 | |||
| 水の指輪 | 0 | 15 | 0 | ゼミオ | |||
| 地の指輪 | 0 | 15 | 0 | サイフリートの砦内部 | |||
| 風の指輪 | 0 | 15 | 0 | 大氷原 | |||
| メロウリング | 4 | 14 | 0 | 魔力+1 | 初期(ネレイド) | ||
| ダッシュリング | 8 | 10 | 0 | 素早さ+2 | 初期(忍者) | ||
| 百鬼の指輪 | 2 | 16 | 0 | 初期(陰陽師) | |||
| キャッツアイ | 5 | 5 | 0 | 素早さ+1 | 魔導士 ロックブーケ1 | ||
| 精霊の指輪 | 5 | 20 | 0 | 魔力+2 | トウテツ ラルヴァクィーン 金龍 ロックブーケ1・2 | ||
| インタリオリング | 10 | 10 | 0 | イベ(アバロンの亡霊) 恐妃の都 | |||
| 魔石の指輪 | 0 | 30 | 0 | 魔力+3 | イベ(鉱員急死事件) | ||
| スキルリング | 5 | 5 | 0 | ラストダンジョン 2層 | |||
| ドロップリング | 5 | 5 | 0 | ハクロ城 | |||