以前は城の一部でしたが独立した施設になっていますね。
新クラスとしてPT加入まであるという存在感よ。
メモし忘れや未入手で抜けている項目が結構あります。
周回中や拾ったときに追々。
目次
装備開発
武器
| 武器 | 費用 | 素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 鋼鉄の剣 | 100,000 | 野獣の爪 | 5 | ||
| 剣 | ハルモニアの剣 | |||||
| 剣 | 黒曜石の剣 | 500,000 | 魔獣の爪 | 10 | 黒曜石 | 3 | 
| 大剣 | クレイモア | 100,000 | 野獣の爪 | 5 | ||
| 大剣 | ツヴァイハンダー | 300,000 | 野獣の爪 | 10 | 金剛石 | 3 | 
| 大剣 | クロスクレイモア | 500,000 | 魔獣の爪 | 10 | 隕鉄 | 3 | 
| 斧 | ブロードアクス | |||||
| 斧 | グレートアクス | 300,000 | 魔獣の爪 | 10 | マートル鋼 | 3 | 
| 棍棒 | バトルハンマー | 100,000 | 野獣の爪 | 5 | ||
| 棍棒 | シルバーハンマー | 300,000 | 野獣の爪 | 10 | 自然銀 | 3 | 
| 棍棒 | アンバーメイス | 500,000 | 魔獣の爪 | 10 | ロイヤルアンバー | 3 | 
| 槍 | 金剛石の槍 | 100,000 | 小さな角 | 5 | 金剛石 | 3 | 
| 槍 | シャープグレイブ | |||||
| 槍 | 黒曜石の槍 | 500,000 | ねじれた角 | 10 | 黒曜石 | 3 | 
| 小剣 | レイピア | 100,000 | 小さな角 | 5 | ||
| 小剣 | エペ | 300,000 | 小さな角 | 5 | 金剛石 | 3 | 
| 小剣 | エストック | 500,000 | ねじれた角 | 10 | 隕鉄 | 3 | 
| 弓 | 強化弓 | 100,000 | 小さな角 | 5 | ||
| 弓 | 剛弓 | 300,000 | 小さな角 | 10 | 鋼糸 | 3 | 
| 弓 | エリスの弓 | 500,000 | ねじれた角 | 10 | マートル鋼 | 3 | 
防具
| 防具 | 費用 | 素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盾 | 金属盾 | 100,000 | 赤鉄の鉱石 | 5 | ||
| 大盾 | 鋼鉄の盾 | 300,000 | 赤鉄の鉱石 | 10 | 鋼糸 | 3 | 
| 大盾 | 黒曜石の盾 | 500,000 | 白銀の鉱石 | 10 | 黒曜石 | 3 | 
| ガーダー | バックラー | 100,000 | 麻の布 | 5 | ||
| ガーダー | メタルガード | 300,000 | 麻の布 | 10 | メッシナ鋼 | 3 | 
| ガーダー | ハルモニアガード | 500,000 | 絹の布 | 10 | ハルモニア | 3 | 
| 重鎧 | 鋼鉄の鎧 | 100,000 | 赤鉄の鉱石 | 5 | ||
| 重鎧 | 白銀のチェイル | 300,000 | ||||
| 重鎧 | ハルモニアの鎧 | 500,000 | 白銀の鉱石 | 10 | ハルモニア | 3 | 
| 軽鎧 | リジッドレザー | 100,000 | 麻の布 | 5 | ||
| 軽鎧 | ブリガンディ | 300,000 | 麻の布 | 10 | 鋼糸3 | |
| ローブ | 術士のローブ | 100,000 | 麻の布 | 5 | 自然銀 | 1 | 
| ローブ | 魔導師のローブ | 300,000 | 麻の布 | 10 | ロイヤルアンバー | 1 | 
| ローブ | アバロンの聖衣 | 500,000 | 絹の布 | 10 | ハルモニア | 3 | 
| 服 | 防護服 | 100,000 | 麻の布 | 5 | ||
| 服 | 強化服 | 300,000 | ||||
| 兜 | オープンヘルム | 100,000 | 赤鉄の鉱石 | 5 | ||
| 兜 | グリークヘルム | 300,000 | 赤鉄の鉱石 | 10 | メッシナ鋼 | 3 | 
| 兜 | クロースヘルム | 500,000 | 白銀の鉱石 | 10 | 隕鉄 | 3 | 
| 帽子 | ストローベレー | 100,000 | 麻の布 | 5 | ||
| 帽子 | 水鳥の帽子 | 500,000 | 絹の布 | 10 | ロイヤルアンバー | 3 | 
| 小手 | ガントレット | 100,000 | 赤鉄の鉱石 | 5 | ||
| 小手 | ヴァンブレイス | 300,000 | 赤鉄の鉱石 | 10 | 金剛石 | 3 | 
| 小手 | マスタリーグラブ | 500,000 | 白銀の鉱石 | 10 | ロイヤルアンバー | 3 | 
| 具足 | 鋼の具足 | 100,000 | 赤鉄の鉱石 | 5 | ||
| 具足 | 白銀の具足 | 300,000 | 赤鉄の鉱石 | 10 | 自然銀 | |
| 具足 | クイックシルバー | 500,000 | 白銀の鉱石 | 10 | マートル鋼 | 3 | 
| 全身鎧 | ラメラースーツ | 100,000 | オープンヘルム 鋼鉄の鎧 ガントレット 鋼の具足  | |||
| 全身鎧 | プレートスーツ | 300,000 | グリークヘルム 白銀のチェイル ヴァンブレイス 白銀の具足  | |||
| 全身鎧 | ハルモニアスーツ | 500,000 | クロースヘルム ハルモニアの鎧 マスタリーグラブ クイックシルバー  | |||
装備改造
武器
| 装備 | 費用 | 素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ワームスレイヤー・改 | 50,000 | ワームスレイヤー | 1 | 野獣の爪 | 3 | 
| 剣 | スプラッシャー・改 | 50,000 | スプラッシャー | 1 | 野獣の爪 | 3 | 
| 剣 | 炎の剣・改 | 150,000 | 炎の剣 | 1 | 魔獣の爪 | 3 | 
| 剣 | スペクターソード・改 | 500,000 | スペクターソード | 1 | 幻獣の爪 | 5 | 
| 剣 | 幻獣剣・改 | 500,000 | 幻獣剣 | 1 | 幻獣の爪 | 5 | 
| 剣 | セブンスソード | 1,000,000 | 運命の石 | 1 | ||
| 大剣 | 妖刀龍光・改 | 50,000 | 妖刀龍光 | 1 | 野獣の爪 | 3 | 
| 大剣 | バスターソード・改 | 50,000 | バスターソード | 1 | 野獣の爪 | 3 | 
| 大剣 | 名刀千鳥・改 | 150,000 | 名刀千鳥 | 1 | 魔獣の爪 | 3 | 
| 大剣 | トリプルソード・改 | 150,000 | トリプルソード | 1 | 魔獣の爪 | 3 | 
| 大剣 | ヴォーパルソード・改 | 500,000 | ヴォーパルソード | 1 | 幻獣の爪 | 5 | 
| 大剣 | デイブレード | 1,000,000 | 陽光石 | 1 | アバロニア | 1 | 
| 大剣 | デイブレード・改 | 5,000,000 | デイブレード | 1 | 陽光石 | 1 | 
| 大剣 | ムーンライト | 1,000,000 | 月影石 | 1 | アバロニア | 1 | 
| 大剣 | ムーンライト・改 | 5,000,000 | ムーンライト | 1 | 月影石 | 1 | 
| 大剣 | オートクレール・改 | 500,000 | オートクレール | 1 | 幻獣の爪 | 5 | 
| 斧 | レディホーク・改 | 50,000 | レディホーク | 1 | 野獣の爪 | 3 | 
| 斧 | トアマリンの斧・改 | 150,000 | トアマリンの斧 | 1 | 魔獣の爪 | 3 | 
| 斧 | ヴォーパルアクス・改 | 150,000 | ヴォーパルアクス | 1 | 魔獣の爪 | 3 | 
| 斧 | アメジストの斧・改 | 500,000 | アメジストの斧 | 1 | 幻獣の爪 | 5 | 
| 斧 | デストロイヤー・改 | 500,000 | デストロイヤー | 1 | 幻獣の爪 | 5 | 
| 斧 | ジルコンの斧 | 1,000,000 | グレートアクス | 1 | アバロニア | 1 | 
| 棍棒 | タンブラーロッド・改 | 50,000 | タンブラーロッド | 1 | 野獣の爪 | 3 | 
| 棍棒 | セージロッド・改 | 50,000 | セージロッド | 1 | 野獣の爪 | 3 | 
| 棍棒 | コムルーンハンマー・改 | 150,000 | コムルーンハンマー | 1 | 魔獣の爪 | 3 | 
| 棍棒 | リバティスタッフ・改 | 150,000 | リバティスタッフ | 1 | 魔獣の爪 | 3 | 
| 棍棒 | ホーリーバスター・改 | 500,000 | ホーリーバスター | 1 | 幻獣の爪 | 5 | 
| 槍 | ハルベルト・改 | 50,000 | ハルベルト | 1 | 小さな角 | 3 | 
| 槍 | トライデント・改 | 50,000 | トライデント | 1 | 小さな角 | 3 | 
| 槍 | 青水晶の槍・改 | 150,000 | 青水晶の槍 | 1 | ねじれた角 | 3 | 
| 槍 | 重水の槍・改 | 150,000 | 重水の槍 | 1 | ねじれた角 | 3 | 
| 槍 | 竜槍ゲイボルグ・改 | 500,000 | 竜槍ゲイボルグ | 1 | 立派な角 | 5 | 
| 槍 | 神槍ロンギヌス・改 | 500,000 | 神槍ロンギヌス | 1 | 立派な角 | 5 | 
| 槍 | ウコムの槍 | 1,000,000 | 黒曜石の槍 | 1 | アバロニア | 1 | 
| 小剣 | ロブオーメン・改 | 50,000 | ロブオーメン | 1 | 小さな角 | 3 | 
| 小剣 | カットラス | 50,000 | レイピア | 1 | 小さな角 | 3 | 
| 小剣 | ソウルセイバー・改 | 150,000 | ソウルセイバー | 1 | ねじれた角 | 3 | 
| 小剣 | 赤水晶のロッド・改 | 150,000 | 赤水晶のロッド | 1 | ねじれた角 | 3 | 
| 小剣 | イロリナの星・改 | 500,000 | イロリナの星 | 1 | 立派な角 | 5 | 
| 小剣 | 大地の剣 | 1,000,000 | エストック | 1 | アバロニア | 1 | 
| 弓 | グリムリーパー・改 | 150,000 | グリムリーパー | 1 | ねじれた角 | 3 | 
| 弓 | 星天弓・改 | 500,000 | 星天弓 | 1 | 立派な角 | 5 | 
防具
| 装備 | 費用 | 素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盾 | 超銅金の盾・改 | 150,000 | 超銅金の盾 | 1 | 白銀の鉱石 | 3 | 
| 大盾 | 竜鱗の盾・改 | 500,000 | 竜鱗の盾 | 1 | 黄金の鉱石 | 5 | 
| ガーダー | ターゲット・改 | 50,000 | ターゲット | 1 | 麻の布 | 3 | 
| ガーダー | アースガード・改 | 150,000 | アースガード | 1 | 絹の布 | 3 | 
| ガーダー | ウィルガード・改 | 500,000 | ウィルガード | 1 | 極上の布 | 5 | 
| 重鎧 | 超銅金の鎧・改 | 150,000 | 超銅金の鎧 | 1 | 白銀の鉱石 | 3 | 
| 重鎧 | 竜鱗の鎧・改 | 500,000 | 竜鱗の鎧 | 1 | 黄金の鉱石 | 5 | 
| 重鎧 | 黒のガラドリエル・改 | 500,000 | 黒のガラドリエル | 1 | 黄金の鉱石 | 5 | 
| 重鎧 | セブンスアーマー | 1,000,000 | 運命の石 | 1 | ||
| 軽鎧 | ワニ革の鎧・改 | 50,000 | ワニ革の鎧 | 1 | 麻の布 | 1 | 
| 軽鎧 | ラビットアーマー・改 | 150,000 | ラビットアーマー | 1 | 絹の布 | 3 | 
| 軽鎧 | エルブンスキン・改 | 500,000 | エルブンスキン | 1 | 極上の布 | 5 | 
| 軽鎧 | タイガーアーマー・改 | 500,000 | タイガーアーマー | 1 | 極上の布 | 5 | 
| ローブ | 玉虫のローブ・改 | 50,000 | 玉虫のローブ | 1 | 麻の布 | 3 | 
| ローブ | 星くずのローブ・改 | 150,000 | 星くずのローブ | 1 | 絹の布 | 3 | 
| ローブ | 月影のローブ・改 | 150,000 | 月影のローブ | 1 | 絹の布 | 3 | 
| ローブ | 太陽のローブ・改 | 500,000 | 太陽のローブ | 1 | 極上の布 | 5 | 
| ローブ | 宵闇のローブ・改 | 500,000 | 宵闇のローブ | 1 | 極上の布 | 5 | 
| 服 | 力帯・改 | 50,000 | 力帯 | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 服 | 武道着・改 | 50,000 | 武道着 | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 服 | 断熱服・改 | 150,000 | 断熱服 | 1 | 絹の布 | 3 | 
| 全身鎧 | スウェットスーツ・改 | 50,000 | スウェットスーツ | 1 | 赤鉄の構成 | 10 | 
| 全身鎧 | ヒドラスーツ・改 | 150,000 | ヒドラスーツ | 1 | 白銀の鉱石 | 10 | 
| 全身鎧 | ヘビースーツ・改 | 500,000 | ヘビースーツ | 1 | 黄金の鉱石 | 10 | 
| 兜 | ライオンヘッド・改 | 50,000 | ライオンヘッド | 1 | 赤鉄の鉱石 | 3 | 
| 兜 | マイティヘルム・改 | 150,000 | マイティヘルム | 1 | 白銀の鉱石 | 3 | 
| 兜 | 火神防御輪・改 | 500,000 | 火神防御輪 | 1 | 黄金の鉱石 | 5 | 
| 帽子 | ラビットイヤー・改 | 50,000 | ラビットイヤー | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 帽子 | とんがり帽子・改 | 50,000 | とんがり帽子 | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 帽子 | マジックハット・改 | 150,000 | マジックハット | 1 | 絹の布 | 3 | 
| 帽子 | 最強の帽子・改 | 150,000 | 最強の帽子 | 1 | 絹の布 | 3 | 
| 帽子 | 虹の水環・改 | 500,000 | 虹の水環 | 1 | 極上の布 | 5 | 
| 手袋 | 白手袋・改 | 50,000 | 白手袋 | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 手袋 | なべつかみ・改 | 50,000 | なべつかみ | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 手袋 | ミトン・改 | 150,000 | ミトン | 1 | 絹の布 | 3 | 
| 手袋 | 怪力手袋・改 | 150,000 | 怪力手袋 | 1 | 絹の布 | 3 | 
| 靴 | ヒールのサンダル・改 | 150,000 | ヒールのサンダル | 1 | 絹の布 | 3 | 
| 靴 | ラバーソウル・改 | 50,000 | ラバーソウル | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 靴 | マジックブーツ・改 | 50,000 | マジックブーツ | 1 | 麻の布 | 3 | 
| 靴 | フェザーブーツ・改 | 500,000 | フェザーブーツ | 1 | 極上の布 | 5 | 
純鉄石
- ルドン高原
 - 白アリの巣
 - サラマット ※地下洞窟の出口より
 - コムルーン火山
 - メルー砂漠 北