今一つ書くことのない編。
特に謎解きとかもありませんしね。
強いて言えばバトルで一癖ある相手が多いとかでしょうか。
適当に戦っているとやられかねない。
難敵は1人旅になって以降の魔王山のボスです。
基本的にレベル11になりジャンプショットを覚えてしまえばそこまで。
ただ迷うことなく進んでいると8~9くらいで辿り着いてしまうのよね。
SFC版との大きな違いといえばアイテムを回収してもいいこと。
当時はここで未取得だと最終編で強力なものに変化していたのよね。
魔王

ハッシュとウラヌスに任せきりでも問題ないと思う。
寧ろその方が楽かつ安定するまであるような。
オルステッドは張り付かせてハンマーパワーなりスピンドルでおとり役に。
ウラヌスは巻き込まれない後方から回復に徹する。
ストレイボウは好きにさせておいていいかなって・・・
ハッシュは少し離れてデストレイル。
バリアバーストの範囲内から撃って誘発させると大幅な弱体化が見込める。
メイン火力なので彼だけは死守が早いかな。
クラウストロPH

全体攻撃の地震を誘発していけば問題なし。
SFCだと激烈に痛いイメージですがこちらだとそこまで。
初期向きで右と右斜め下へ飛んでくるセメント攻撃だけは貰ってはいけない。
石化による1発KOがあります。(´・ω・`)
避ける位置取りからソードビューで削っていくのが無難。
他の攻撃も地震以外は当たらないと思いますし。
ドロップの『ロックフィスト』はなかなか強力。
とはいえ中世編の性質上粘るほどでもないか・・・?
| ロックフィスト | |
| 物攻+10 / 防御+4 属性耐性: 状態異常無効: |
スコトフォビア

右・右斜め下・下に無限射程を持つ暗黒球体。
全方位への射程2の反撃技である魔力吸引の2種類の攻撃のみ。
広範囲技で射程外から削っていく場合はジャンプショットがないと気長い。
未収得の場合は弱点が鋭属性なのでいっそ近づいで回復アイテム任せに殴り合いでもいい。
何なら回復の数任せにプラスリンクだけで戦うとかでも。
アクロフォビア器&アクロフォビア

アクロフォビア器を倒すとBREAK DOWNを起こす。
器の右下まで移動してハンマーパワーで2度引っぱたくと終わり。
特に危険はないかな。
フェミノフォビア

甘いささやきによる状態異常が難題。
眠りと酔いを付与されてしまいます。
耐性装備を着込んで事故防止を。
例によって例のごとく範囲は右・右斜め下・下なので安置からの攻撃が安定。
ぼちぼちジャンプショットを覚えてくる頃合いだと思います。
ない場合はハンマーパワーで向きを回すのがいいかなぁ・・・
| 悪夢のヘルメット | |
| 防御+11 / 特攻-20 属性耐性: 状態異常無効: 入手:魔王山 | |
| アルゴスの瞳 | |
| 特攻+8 状態異常無効: 入手:魔王山 | |
| ユニコーンホーン | |
| 特攻+5 / 特防御+5 属性耐性: 状態異常無効: 入手:ルクレチア城 / 魔王山 |
『ユニコーンホーン』はアヌビノフォビアとエントモフォビアからのドロップも。
ストレイボウ

多彩な魔法ですが範囲は単純で安置はいつも通りの3×2マスの対角線。
適当に範囲攻撃で削っていけば勝てます。
シルバーファングとブルーゲイルは石化と麻痺が乗っているので要注意。
不意に貰うと終わりかねないというか前者は終わり。
『ロックフィスト』が拾えていれば無効にはできるのだが・・・
アイテムメモ
装備品
| アイテム | 耐性・使用効果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーリット | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | |||||
| 鉄の兜 | ||||||||||||||
| アイスヘルム | – | – | – | 7 | – | 5 | – | – | – | |||||
| 氷の力を宿した兜 | 属性: | |||||||||||||
| 悪夢のヘルメット | – | – | -20 | 11 | – | – | – | – | – | |||||
| 必ず悪夢を見てしまうため、かぶると眠ることができなくなる兜 | 属性: 状態: | |||||||||||||
| ディフェンダー | 5 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | |||||
| 敵の斬撃をいなす防御用の剣 右装備で攻撃・他装備で防御UP | 属性: | |||||||||||||
| ノルミックソード | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 剣士の剣 | ||||||||||||||
| アクシアンソード | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 熟練の剣士が使った剣 | ||||||||||||||
| マーベラーソード | 13 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | |||||
| 左右どちらでも使える名剣 右装備時に全性能発揮 | ||||||||||||||
| ブライオン | 30 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 魔王を倒した伝説の勇者の剣 | ||||||||||||||
| コダールロッド | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 魔術師の杖 | ||||||||||||||
| ハシバミの杖 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| ハシバミの枝で作られた杖 | ||||||||||||||
| 皮の小手 | – | – | – | 2 | – | – | 5 | – | – | |||||
| 動物の皮をなめして作った小手 | ||||||||||||||
| ロックフィスト | – | 10 | – | 4 | – | – | – | – | – | |||||
| 岩石で作られたガントレット。石化を防ぐ | 属性: 状態: | |||||||||||||
| ディフェンダー | – | – | – | 5 | 10 | – | – | – | – | |||||
| 敵の斬撃をいなす防御用の剣 右装備で攻撃・他装備で防御UP | ||||||||||||||
| 王族の盾 | – | – | – | 6 | – | – | -6 | – | 1 | |||||
| 王族のために作られた豪華な盾 | ||||||||||||||
| 勇者の盾 | – | – | – | 7 | – | 8 | -4 | – | 2 | |||||
| 勇者が装備したと言われる盾 | ||||||||||||||
| マーベラーソード | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | |||||
| 左右どちらでも使える名剣 右装備時に全性能発揮 | ||||||||||||||
| 脱いだ服 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||||
| 誰かが脱いだ服。まだかすかに温もりが残る | ||||||||||||||
| モルガンローブ | – | – | 8 | 2 | – | – | – | – | – | |||||
| 魔女の知識を宿したローブ | ||||||||||||||
| 皮のよろい | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | |||||
| 動物の皮をなめして作った鎧 | ||||||||||||||
| 神聖アーマー | – | – | – | 8 | – | 5 | – | – | – | |||||
| 神の加護を受けた鎧 | 属性: | |||||||||||||
| アイロンスーツ | – | – | – | 16 | – | – | -8 | – | – | |||||
| 鉄の鎧 | ||||||||||||||
| フレームアーマー | – | – | 5 | 24 | – | 5 | – | – | – | |||||
| 炎の力を宿した鎧 | 属性: | |||||||||||||
| 皮のブーツ | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||
| 動物の皮をなめして作ったブーツ | ||||||||||||||
| チャリオブーツ | – | – | – | 2 | – | – | 10 | – | – | |||||
| 戦車の乗り手の足を守るブーツ | ||||||||||||||
| こんなモン | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |||||
| お気に召していただければよいのですが… | ||||||||||||||
| ユニコーンホーン | – | – | 5 | – | – | 5 | – | – | – | |||||
| 使うと全ての状態異常を回復させる幻獣の骨 | 属性: 状態: | |||||||||||||
| アルゴスの瞳 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | |||||
| 見た者を石化させる巨人の瞳 | 状態: | |||||||||||||
| ソロモンの骨 | – | – | 10 | – | -5 | – | – | – | – | |||||
| 精霊を操る魔導士を呼び覚ます ∞使用可 | ||||||||||||||
消耗アイテム
回復
| アイテム | 待機 | 威力 | 射程 | 範囲 | 追加効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨシュアの実 | – | 小 | 0-1 | 1 | ||||||||
| 悪い状態を回復する木の実 | 状態: | |||||||||||
| 治り草 | – | 中 | 自分 | |||||||||
| 体力を回復する薬草 | 能力: | |||||||||||
| アリスのビスケ | – | 大 | 自分 | |||||||||
| お茶会でいただくおいしいお菓子 | 状態: | |||||||||||
| 聖水 | – | 大 | 0-1 | – | ||||||||
| 味方を回復させる奇跡の水 | 状態: | |||||||||||
| ユニコーンホーン | – | 小 | 全体 | |||||||||
| 使うと全ての状態異常を回復させる幻獣の骨 | 状態: | |||||||||||
攻撃
| アイテム | 待機 | 威力 | 射程 | 範囲 | 追加効果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アモンブラッド | – | 大 | 1-2 | 3*3 | |||||||||
| 周辺を業火で焼き尽くす悪魔の血液 | 地形: | ||||||||||||
| エデンズアップル | – | 大 | 1 | 1 | 直 | ||||||||
| 食べた者を魅了する禁断の果実 | 状態: | ||||||||||||
| デモンズクラウド | 中 | 特大 | 全体 | ||||||||||
| 悪魔の霧が奈落の暗黒を作り出す | 状態: 敵能力: | ||||||||||||
| バールブラッド | – | 小 | 0-1 | – | 直 | ||||||||
| 周囲を腐らせる異界の神の血液 | 状態: 能力: 地形: | ||||||||||||
| こんなモン | – | 小 | 1-2 | 1 | 直 | ||||||||
| お気に召していただければよいのですが… | Hit数:2 状態: 敵能力: | ||||||||||||
| アルゴスの瞳 | 中 | 小 | 1-2 | 3*3 | |||||||||
| 見た者を石化させる巨人の瞳 | 状態: | ||||||||||||
| ソロモンの骨 | 短 | 大 | 1-2 | 1 | 直 | ||||||||
| 精霊を操る魔導士を呼び覚ます ∞使用可 | 敵能力: | ||||||||||||
完走した感想

最後の最後で王道を征くファンタジー系かと思いきやという・・・
いろんな意味で有名なシナリオですよね。
慣れてくるとプレイのボリューム自体は控えめ。
かといってあまり急ぎ足で進めると魔王山のボス達が難所になるという。
それでもクリアできてしまう辺りはよく考えられている・・・のかなぁ?
©1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。