【ガンブレ4】部位ごとのアビリティのメモ
拾ったアビリティのメモ。
リユースとかユニークそうなのは一旦スルー。
目次
ヘッド
アイテムドロップ | 確率、品質 |
アイテムドロップ | 確率 |
アイテムドロップ | 品質 |
回復速度 | レスキュー |
覚醒ゲージ増加 | 性能 |
最大継続時間 | ヒットコンボ |
最大継続時間 | ブレイクコンボ |
時間延長 | 覚醒 |
時間短縮 | チャージ |
耐久値 | 容量 |
耐久値回復 | パーツアウト時 |
耐久値回復 | 攻撃ヒット時 |
耐久値回復 | 敵撃破時 |
耐久値回復 | 毎秒 |
反応速度 | 性能 |
ボディ
アイテムドロップ | 確率、品質 |
アイテムドロップ | 確率 |
アイテムドロップ | 品質 |
スラスターゲージ消費量 | ブースト |
パーツアウト | 防御 |
ひるみゲージ | 回復速度 |
ひるみゲージ | 容量 |
ひるみダメージ | 防御 |
回復速度 | レスキュー |
最大継続時間 | ヒットコンボ |
最大継続時間 | ブレイクコンボ |
時間短縮 | チャージ |
耐久値 | 容量 |
耐久値回復 | パーツアウト時 |
耐久値回復 | 攻撃ヒット時 |
耐久値回復 | 敵撃破時 |
耐久値回復 | 毎秒 |
アーム
アイテムドロップ | 確率、品質 |
アイテムドロップ | 確率 |
アイテムドロップ | 品質 |
パーツアウト | 防御 |
ひるみゲージ | 回復速度 |
ひるみゲージ | 容量 |
ひるみダメージ | 防御 |
回復速度 | レスキュー |
覚醒ゲージ増加 | パーツ外し |
覚醒ゲージ増加 | ヒット数 |
覚醒ゲージ増加 | 時間経過 |
覚醒ゲージ増加 | 敵撃破 |
覚醒ゲージ増加 | 被ダメージ |
最大継続時間 | ヒットコンボ |
最大継続時間 | ブレイクコンボ |
時間短縮 | チャージ |
耐久値 | 容量 |
耐久値回復 | パーツアウト時 |
耐久値回復 | 攻撃ヒット時 |
耐久値回復 | 敵撃破時 |
耐久値回復 | 毎秒 |
レッグ
アイテムドロップ | 確率、品質 |
アイテムドロップ | 確率 |
アイテムドロップ | 品質 |
移動速度 | 走り |
回復速度 | レスキュー |
覚醒ゲージ増加 | パーツ外し |
覚醒ゲージ増加 | ヒット数 |
覚醒ゲージ増加 | 時間経過 |
覚醒ゲージ増加 | 敵撃破 |
覚醒ゲージ増加 | 被ダメージ |
最大継続時間 | ヒットコンボ |
最大継続時間 | ブレイクコンボ |
時間短縮 | チャージ |
耐久値 | 容量 |
耐久値回復 | パーツアウト時 |
耐久値回復 | 攻撃ヒット時 |
耐久値回復 | 敵撃破時 |
耐久値回復 | 毎秒 |
バックパック
アイテムドロップ | 確率、品質 |
アイテムドロップ | 確率 |
アイテムドロップ | 品質 |
スラスターゲージ | ステップ |
スラスターゲージ | 回復速度 |
スラスターゲージ | 容量 |
スラスターゲージ消費量 | ステップ |
スラスターゲージ消費量 | 空中回避 |
スラスターゲージ消費量 | 地上回避 |
移動速度 | ブースト |
移動速度 | 空中回避 |
移動速度 | 地上回避 |
回復速度 | レスキュー |
最大継続時間 | ヒットコンボ |
最大継続時間 | ブレイクコンボ |
時間短縮 | チャージ |
耐久値 | 容量 |
耐久値回復 | パーツアウト時 |
耐久値回復 | 攻撃ヒット時 |
耐久値回復 | 敵撃破時 |
耐久値回復 | 毎秒 |
無敵時間 | (地上/空中)回避 |
無敵時間 | ステップ |
射撃武器
射撃ゲージコスト | 射撃武器 |
射撃ゲージコスト | 右or左腕射撃武器 |
射撃ゲージコスト | 右or左腕+各種 |
射撃ゲージ回復速度 | 射撃武器 |
射撃ゲージ回復速度 | 右or左腕射撃武器 |
射撃ゲージ回復速度 | 右or左腕+各種 |
射撃ゲージ容量 | 射撃武器 |
射撃ゲージ容量 | 右or左腕射撃武器 |
射撃ゲージ容量 | 右or左腕+各種 |
攻撃力 | 射撃武器 |
攻撃力 | 右or左腕射撃武器 |
攻撃力 | 右or左腕+各種 |
攻撃力 | 射撃系EX |
攻撃力 | 単射系EX |
攻撃力 | 照射系EX |
攻撃力 | 自動射撃系EX |
攻撃力 | ファンネル系EX |
攻撃力 | 誘導ミサイル系EX |
攻撃力 | 射撃系OP |
攻撃力 | 単射系OP |
攻撃力 | 弾幕系OP |
攻撃力 | 誘導ミサイル系OP |
攻撃力 | バルカン系OP |
攻撃力 | 投擲系OP |
攻撃力 | トラップ系OP |
攻撃力 | 補助系OP |
攻撃力 | ガードゲージ |
攻撃力 | パーツアウト |
攻撃力 | ひるみゲージ |
攻撃力 | 瀕死時 |
攻撃力 | キャンセルコンボ |
攻撃力 | キャンセルEX |
クールタイム短縮 | OP |
クールタイム短縮 | 射撃系OP |
クールタイム短縮 | パーツ外し |
クールタイム短縮 | 敵撃破 |
EXゲージ増加 | EXスキルで敵撃破時 |
EXゲージ増加 | グラウンドブレイク属性で敵撃破 |
EXゲージ増加 | パーツ外し |
EXゲージ増加 | 敵撃破 |
時間延長 | ハイパートランス系EX |
近接武器
攻撃力 | 近接武器 |
攻撃力 | 右or左腕近接武器 |
攻撃力 | 右or左腕+各種片手近接武器 |
攻撃力 | 大剣 |
攻撃力 | 格闘 |
攻撃力 | 近接系EX |
攻撃力 | 乱舞系EX |
攻撃力 | 固有系EX |
攻撃力 | 近接系OP |
攻撃力 | 乱舞系OP |
攻撃力 | 特殊系OP |
攻撃力 | ガードゲージ |
攻撃力 | パーツアウト |
攻撃力 | ひるみゲージ |
攻撃力 | 瀕死時 |
攻撃力 | キャンセルコンボ |
攻撃力 | キャンセルEX |
クールタイム短縮 | OP |
クールタイム短縮 | 近接系OP |
クールタイム短縮 | 移動系OP |
クールタイム短縮 | 引き寄せ系OP |
クールタイム短縮 | パーツ外し |
クールタイム短縮 | 撃破時 |
EXゲージ増加 | EXスキルで敵撃破時 |
EXゲージ増加 | グラウンドブレイク属性で敵撃破 |
EXゲージ増加 | パーツ外し |
EXゲージ増加 | 敵撃破 |
時間延長 | ハイパートランス系EX |
シールド
ガードゲージ | 回復速度 |
ガードゲージ | 容量 |
ガード時ダメージカット | 物理、ビーム |
ガード時ダメージカット | 物理 |
ガード時ダメージカット | ビーム |
ダメージカット | 自分を狙う敵1体毎 |
ダメージカット | 瀕死時 |
パーツアウト | 防御 |
ひるみゲージ | 回復速度 |
ひるみゲージ | 容量 |
ひるみダメージ | 防御 |
射撃ゲージコスト | 射撃武器 |
射撃ゲージ回復速度 | 射撃武器 |
射撃ゲージ容量 | 射撃武器 |
耐久値 | 容量 |
耐久値回復 | パーツアウト時 |
耐久値回復 | 攻撃ヒット時 |
耐久値回復 | 敵撃破時 |
耐久値回復 | 毎秒 |